№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | МЕ-191 | Возна Юлія В`ячеславівна | 79,78 |
2 | МЕ-192 | Загородня Анастасія Юріївна | 76,50 |
3 | МЕ-191 | Безубик Петро Михайлович | 76,20 |
4 | МЕ-192 | Бачинська Дарія Сергіївна | 74,95 |
5 | МЕ-191 | Дябел Вікторія Олександрівна | 73,93 |
6 | МЕ-192 | Гречаник Яна Олегівна | 72,53 |
7 | МЕ-192 | Возна Юлія Олегівна | 71,70 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | МЕ-181 | Корнійчук Тетяна Сергіївна | 76,10 |
2 | МЕ-182 | Корнєєва Вероніка Андріївна | 74,23 |
3 | МЕ-181 | Капустяк Анастасія Анатоліївна | 67,63 |
4 | МЕ-182 | Допіралова Олександра Сергіївна | 65,53 |
5 | МЕ-181 | Мантур Дарина Григорівна | 64,28 |
6 | МЕ-182 | Шкатько Валерія Ігорівна | 62,98 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | МЕ-171 | Ковальчук Олена Олександрівна | 92,00 |
2 | МЕ-171 | Козловська Анастасія Олександрівна | 90,38 |
3 | МЕ-172 | Рибак Аліна Сергіївна | 87,94 |
4 | МЕ-172 | Томас Каріна В`ячеславівна | 83,52 |
5 | МЕ-172 | Біла Марія Михайлівна | 83,52 |
6 | МЕ-172 | Сич Максим Русланович | 83,52 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | ЕК-192 | Гуменюк Карина Євгенівна | 79,25 |
2 | ЕК-191 | Квасницька Єлизавета Андріївна | 79,15 |
3 | ЕК-192 | Сулима Діана Владиславівна | 74,78 |
4 | ЕК-191 | Мандрик Яна Володимирівна | 73,98 |
5 | ЕК-191 | Шепітько Катерина Миколаївна | 71,73 |
6 | ЕК-192 | Музика Марія Віталіївна | 70,08 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | ЕК-181 | Щербакова Олександра Миколаївна | 83,28 |
2 | ЕК-181 | Боднар Орест Сергійович | 77,78 |
3 | ЕК-181 | Бегян Анастасія Вікторівна | 76,15 |
4 | ЕК-181 | Бойченко Катерина Андріївна | 71,20 |
5 | ЕК-181 | Дубовський Вадим Олегович | 69,68 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтин-говий бал |
1 | КІ-191 | Колєсніков Віталій Русланович | 69,23 |
2 | КІ-191 | Ачкасов Артем Денисович | 63,98 |
3 | КІ-192 | Малиночко Богдан Віталійович | 63,95 |
4 | КІ-192 | Тарасюк Ерік Валерійович | 62,33 |
5 | КІ-193 | Возінський Віктор Володимирович | 62,33 |
6 | КІ-192 | Пипик Максим Володимирович | 61,73 |
7 | КІ-191 | Бучний Олег Юрійович | 61,13 |
8 | КІ-192 | Дреус Максим Васильович | 60,28 |
9 | КІ-192 | Баклажко Вадим Валерійович | 60,28 |
10 | КІ-192 | Вовкович Максим Олександрович | 60,08 |
11 | КІ-192 | Корольчук Артем Вадимович | 59,68 |
12 | КІ-192 | Попик Ілля Романович | 58,88 |
13 | КІ-193 | Пташник Владислав В`ячеславович | 57,68 |
14 | КІ-193 | Костюк Владислав Михайлович | 57,15 |
15 | КІ-193 | Щенсневич Дмитро Вадимович | 57,15 |
16 | КІ-191 | Коваль Віталій Дмитрович | 57,08 |
17 | КІ-191 | Сак Андрій Михайлович | 56,48 |
18 | КІ-192 | Дмітрієв Богдан Валерійович | 55,85 |
19 | КІ-193 | Денисенко Дмитро Олегович | 55,83 |
20 | КІ-191 | Степанюк Андрій Ігорович | 55,35 |
21 | КІ-193 | Улановський Олександр Русланович | 54,23 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтин-говий бал |
1 | КІ-183 | Чайковська Анастасія Володимирівна | 82,00 |
2 | КІ-182 | Пасічник Максим Костянтинович | 71,25 |
3 | КІ-182 | Горбатенко Олексій Михайлович | 67,43 |
4 | КІ-182 | Кулачук Марія Романівна | 66,28 |
5 | КІ-183 | Присяжний Андрій Русланович | 65,53 |
6 | КІ-183 | Какурін Богдан Сергійович | 64,98 |
7 | КІ-183 | Олешко Павло Віталійович | 64,98 |
8 | КІ-181 | Засоренко Владислав Валентинович | 63,75 |
9 | КІ-183 | Пронічев Даніїл Олександрович | 63,20 |
10 | КІ-183 | Білошапко Дмитро Вікторович | 62,38 |
11 | КІ-183 | Лозовецький Андрій Анатолійович | 62,38 |
12 | КІ-181 | Гучок Богдан Володимирович | 61,58 |
13 | КІ-181 | Михайловський Ростислав Володимирович | 61,05 |
14 | КІ-181 | Козубець Аліна Василівна | 60,80 |
15 | КІ-183 | Стасішен Іван Михайлович | 60,73 |
16 | КІ-181 | Жолкевський Назар Сергійович | 60,00 |
17 | КІ-182 | Магола Денис Сергійович | 60,00 |
18 | КІ-181 | Висоцький Ігор Павлович | 59,33 |
19 | КІ-183 | Цибульська Анна Олександрівна | 58,45 |
20 | КІ-182 | Баранов Ігор Олександрович | 58,43 |
21 | КІ-183 | Цуцуловський Радіон Віталійович | 57,50 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал | |
1 | КІ-171 | Величко Назарій Вікторович | 91,00 | |
2 | КІ-171 | Сергєєв Денис Олександрович | 90,00 | |
3 | КІ-171 | Солдатова Діана Вадимівна | 90,00 | |
4 | КІ-173 | Андрощук Андрій Володимирович | 85,40 | |
5 | КІ-173 | Кашперський Мирослав Володимирович | 85,10 | |
6 | КІ-173 | Боярчук Ілля Олександрович | 84,60 | |
7 | КІ-173 | Холодюк Ростислав Русланович | 84,60 | |
8 | КІ-171 | Дмитришин Дмитро Олексійович | 81,50 | |
9 | КІ-171 | Недял Дмитро Анатолійович | 81,00 | |
10 | КІ-173 | Гасюк Євгеній Ігорович | 81,00 | |
11 | КІ-171 | Дудник Володимир Миколайович | 80,20 | |
12 | КІ-173 | Атаманюк Анна Миколаївна | 80,20 | |
13 | КІ-173 | Багмет Олексій Дмитрович | 79,90 | |
14 | КІ-171 | Макаров Максим Володимирович | 79,70 | |
15 | КІ-173 | Андрощук Владислав Іванович | 79,70 | |
16 | КІ-171 | Гуцалюк Артем Олексійович | 79,70 | |
17 | КІ-171 | Подвисоцький Владислав Іванович | 79,70 | |
18 | КІ-171 | Борисов Ігор Сергійович | 79,40 | |
19 | КІ-173 | Швець Валентин Русланович | 78,40 | АТО (відмовився) |
20 | КІ-173 | Константінов Іван Олександрович | 78,20 | |
21 | КІ-171 | Коваль Максим Олегович | 77,90 | |
22 | КІ-171 | Гавриляк Іван Павлович | 77,90 | |
23 | КІ-171 | Шмаль Валентин Валерійович | 77,60 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | ПІ191 | Кушнір Анастасія Сергіївна | 77,58 |
2 | ПІ191 | Дроздов Миколай Олексійович | 74,68 |
3 | ПІ192 | Задачіна Софія Олександрівна | 73,36 |
4 | ПІ191 | Яриш Владислав Романович | 72,48 |
5 | ПІ191 | Баранець Михайло Олександрович | 69,28 |
6 | ПІ191 | Григорьєва Владислава Вікторівна | 68,83 |
7 | ПІ191 | Шумовецький Володимир Олексійович | 68,75 |
8 | ПІ192 | Філіпова Ангеліна Володимирівна | 67,69 |
9 | ПІ191 | Алєксєєв Микола Ігорович | 67,18 |
10 | ПІ192 | Петровська-Хоменко Катерина Михайлівна | 66,89 |
11 | ПІ191 | Васільєв Владислав Ігорович | 63,95 |
12 | ПІ191 | Галашевський Олександр Юрійович | 63,95 |
13 | ПІ192 | Рибак Роман Васильович | 63,95 |
14 | ПІ191 | Думанський Костянтин Володимирович | 63,43 |
15 | ПІ191 | Мельник Владислав Віталійович | 63,18 |
16 | ПІ192 | Войцехівський Олександр Олександрович | 62,34 |
17 | ПІ192 | Бучуляк Павло Петрович | 62,00 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | ПІ182 | Розгон Андрій Сергійович | 78,73 |
2 | ПІ181 | Бараболя Владислав Миколайович | 75,50 |
3 | ПІ182 | Тимощук Назарій Миколайович | 72,62 |
4 | ПІ181 | Зейлик Роман Юрійович | 72,12 |
5 | ПІ181 | Кулачук Ольга Романівна | 71,65 |
6 | ПІ182 | Білик Ірина Олександрівна | 71,08 |
7 | ПІ181 | Кравчук Ілья Віталійович | 70,96 |
8 | ПІ181 | Гурний Роман Вікторович | 69,73 |
9 | ПІ181 | Цапик Єлизавета Романівна | 69,42 |
10 | ПІ182 | Гетьман Дем’ян Богданович | 68,00 |
11 | ПІ182 | Кос Валерія Вікторівна | 67,70 |
12 | ПІ182 | Кримов Анатолій Андрійович | 66,27 |
13 | ПІ181 | Пляцик Олександр Віталійович | 64,81 |
14 | ПІ181 | Цегельник Олексій Володимирович | 64,62 |
15 | ПІ182 | Заводяний Ростислав Вікторович | 64,26 |
16 | ПІ181 | Шимків Мирослав Віталійович | 62,33 |
17 | ПІ181 | Фасуляк Дмитро Антонович | 60,58 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | ПІ-171 | Жереб Денис Валерійович | 90,50 |
2 | ПІ-172 | Сідельник Євген Олександрович | 90,50 |
3 | ПІ-172 | Трохимчук Ольга Вікторівна | 90,50 |
4 | ПІ-171 | Лишенко Ірина Русланівна | 86,90 |
5 | ПІ-172 | Гордієнко Євгеній Олегович | 86,90 |
6 | ПІ-171 | Петрина Вікторія Іванівна | 86,10 |
7 | ПІ-172 | Васьков Олександр Вікторович | 85,60 |
8 | ПІ-172 | Омелянчук Михайло Едуардович | 84,50 |
9 | ПІ-171 | Стельмах Віталій Дмитрович | 81,50 |
10 | ПІ-171 | Супрун Павло Костянтинович | 81,50 |
11 | ПІ-171 | Собко Валерій Андрійович | 77,90 |
12 | ПІ-171 | Успенська Ксенія Ігорівна | 77,90 |
13 | ПІ-172 | Гадзира Валерія Євгенівна | 77,90 |
14 | ПІ-171 | Просвітлюк Михайло Ігорович | 77,40 |
15 | ПІ-171 | Лебедовська Марія Андріївна | 77,40 |
16 | ПІ-172 | Якимчук Дарина Дмитрівна | 76,30 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | АТ-191 | Шкуренко Мирослав Володимирович | 68,03 |
2 | АТ-192 | Семенов Ярослав Олексійович | 66,93 |
3 | АТ-191 | Роля Андрій Миколайович | 63,18 |
4 | АТ-191 | Корсун Євгеній Євгенійович | 62,18 |
5 | АТ-191 | Степанюк Дмитро Володимирович | 61,85 |
6 | АТ-191 | Осташевський Максим Сергійович | 60,23 |
7 | АТ-192 | Шаршонь Костянтин Богданович | 57,58 |
8 | АТ-192 | Козловський Артур Сергійович | 57,30 |
9 | АТ-192 | Войтов Артем Романович | 53,00 |
10 | АТ-191 | Мельник Артем Андрійович | 52,93 |
11 | АТ-191 | Знамен Владислав Миколайович | 51,98 |
12 | АТ-192 | Черніков Роман Дмитрович | 51,93 |
13 | АТ-192 | Грицина Олександр Сергійович | 51,13 |
14 | АТ-192 | Андріїшин Василь Іванович | 50,53 |
15 | АТ-192 | Сідлецький Владислав Володимирович | 50,53 |
16 | АТ-192 | Алієв Артур Ханогланович | 50,08 |
17 | АТ-192 | Косовський Валентин Вікторович | 48,23 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | АТ-182 | Смерчинський Костянтин Олексійович | 75,80 |
2 | АТ-182 | Бурдинський Іван Миколайович | 71,20 |
3 | АТ-181 | Бабій Юрій Олегович | 70,08 |
4 | АТ-181 | Ярмощук Денис Федорович | 67,25 |
5 | АТ-182 | Резнік Ростислав Віталійович | 65,30 |
6 | АТ-181 | Дейбук Ярослав Валерійович | 65,08 |
7 | АТ-181 | Бурлик Назарій Олександрович | 64,23 |
8 | АТ-181 | Машталєр Валентин Олегович | 63,73 |
9 | АТ-181 | Зяблюк Дмитро Юрійович | 62,68 |
10 | АТ-181 | Панчишин Михайло Васильович | 62,68 |
11 | АТ-181 | Шерепа Олександр Іванович | 62,08 |
12 | АТ-182 | Пилипчук Борис Петрович | 60,20 |
13 | АТ-182 | Браславець Микола Костянтинович | 59,45 |
14 | АТ-182 | Мазур Максим Миколайович | 59,15 |
15 | АТ-181 | Шафорост Володимир Валерійович | 57,80 |
16 | АТ-182 | Кучерук Максим Васильович | 57,80 |
17 | АТ-182 | Продан Ілля Андрійович | 56,45 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | АТ-171 | Дорош Андрій Русланович | 93,50 |
2 | АТ-172 | Стаднік Олександр Валентинович | 91,00 |
3 | АТ-171 | Красний Андрій Валентинович | 90,50 |
4 | АТ-172 | Скрипник Андрій Миколайович | 90,50 |
5 | АТ-172 | Пакулько Максим Михайлович | 88,82 |
6 | АТ-172 | Кобилянський Андрій Валерійович | 88,22 |
7 | АТ-172 | Липовецький Тарас Михайлович | 86,54 |
8 | АТ-171 | Корчевний Олександр Олександрович | 86,38 |
9 | АТ-172 | Підгородецький Віталій Володимирович | 86,24 |
10 | АТ-172 | Шевчук Віталій Миколайович | 84,56 |
11 | АТ-172 | Липка Максим Миколайович | 84,06 |
12 | АТ-171 | Гончар Сергій Анатолійович | 80,42 |
13 | АТ-171 | Подоля Владислав Володимирович | 80,42 |
14 | АТ-171 | Подчинюк Володимир Віталійович | 80,42 |
15 | АТ-172 | Шерман Дмитро Олександрович | 79,94 |
16 | АТ-171 | Козінчук Михайло Олегович | 78,94 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | ПМ-191 | Дзвонковський Ярослав Геннадійович | 76,13 |
2 | ПМ-191 | Кліменко Денис Володимирович | 73,68 |
3 | ПМ-191 | Петляк Олексій Вікторович | 69,43 |
4 | ПМ-192 | Мінзілевський Дмитро Володимирович | 68,90 |
5 | ПМ-191 | Тукало Владислав Ігорович | 65,65 |
6 | ПМ-192 | Танюк Антон Миколайович | 65,38 |
7 | ПМ-192 | Хома Владислав Юрійович | 65,23 |
8 | ПМ-191 | Олійник Вадим Валерійович | 61,13 |
9 | ПМ-192 | Хамазюк Дмитро Юрійович | 58,18 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | ПМ-182 | Мостовий Вадим Олександрович | 71,95 |
2 | ПМ-181 | Білявський Максим Юрійович | 68,38 |
3 | ПМ-181 | Швед Олександр Олександрович | 66,78 |
4 | ПМ-182 | Алексеєв Богдан Валентинович | 63,75 |
5 | ПМ-182 | Липка Олександр Михайлович | 62,25 |
6 | ПМ-182 | Чергінський Владислав Володимирович | 60,55 |
7 | ПМ-182 | Бабійчук Назарій Валерійович | 60,00 |
8 | ПМ-182 | Осташук Максим Петрович | 60,00 |
9 | ПМ-181 | Петравчук Максим Сергійович | 58,78 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | ПМ-171 | Машталер Володимир Олександрович | 91,00 |
2 | ПМ-172 | Каплун Віталій Олександрович | 91,00 |
3 | ПМ-171 | Яцков Богдан Віталійович | 90,50 |
4 | ПМ-171 | Рудавський Іван Вадимович | 85,94 |
5 | ПМ-172 | Кірпічов Дмитро Сергійович | 85,94 |
6 | ПМ-171 | Бурима Денис Русланович | 84,32 |
7 | ПМ-172 | Осадчий Максим Романович | 83,52 |
8 | ПМ-172 | Басюк Володимир Петрович | 82,40 |
9 | ПМ-172 | Тарасюк Валентин Віталійович | 80,90 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | МГ-191 | Романовський Ілля Володимирович | 70,60 |
2 | МГ-191 | Залецький Ілля Олександрович | 66,85 |
3 | МГ-191 | Земляк Максим Миколайович | 65,05 |
4 | МГ-191 | Петришин Олександр Сергійович | 64,65 |
5 | МГ-191 | Гринь Артур Миколайович | 61,38 |
6 | МГ-191 | Хоптяний Богдан Сергійович | 56,15 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | МГ-181 | Яцков Богдан Сергійович | 67,30 |
2 | МГ-181 | Мельников Андрій Дмитрович | 63,93 |
3 | МГ-181 | Дідовський Єгор Сергійович | 63,08 |
4 | МГ-181 | Кіссер Максим Дмитрович | 59,58 |
5 | МГ-181 | Бець Богдан Юрійович | 59,55 |
6 | МГ-181 | Білик Назар Ігорович | 56,70 |
№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
1 | МГ-171 | Савчук Назарій Сергійович | 94,30 |
2 | МГ-171 | Верьовкін Іван Васильович сирота | 90,50 |
3 | МГ-171 | Ситюк Нікіта Ігорович | 85,94 |
4 | МГ-171 | Іванцюк Давид Михайлович | 84,52 |
5 | МГ-171 | Остапець Владислав Олегович | 83,72 |
6 | МГ-171 | Чечель Владислав Сергійович | 82,40 |
Зауваження, пропозиції з питань антикорупційної діяльності надсилайте на email:
© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж