№ | Група | ПІБ студента | Середній бал успішності | |
1 | МЕ-162 | Гула Яна Володимирівна | 9,36 | |
2 | МЕ-161 | Булима Дарія Романівна | 8,71 | |
3 | МЕ-161 | Лизун Артем Олегович | 8,35 | |
4 | МЕ-161 | Петриченко Дана Олександрівна | 8,21 | |
5 | МЕ-162 | Поліщук Христина Ігорівна | 8,08 | |
6 | МЕ-161 | Медун Галина Василівна | 8,00 | |
7 | МЕ-162 | Щукіна Валерія Миколаївна | 8,00 | |
8 | МЕ-161 | Вжешневський Дмитро Ігорович | 7,92 | |
9 | МЕ-162 | Кірсанова Анна Володимирівна | 7,50 | |
10 | МЕ-162 | Андреєв-Савчук В`ячеслав Миколайович | 7,43 | |
11 | МЕ-161 | Братина Ілля Сергійович | 7,28 | |
12 | МЕ-161 | Муляр Анна-Марія Євгенівна | 7,21 | |
13 | МЕ-161 | Ставісюк Альона Олександрівна | 6,78 | |
14 | МЕ-162 | Грановський Денис Русланович | 5,78 |
№ | Група | ПІБ студента | Середній бал успішності | |
1 | ОВ-151 | Бородій Анна Олегівна | 4,64 | |
2 | ОВ-151 | Цюцик Діана Іванівна | 4,28 | |
3 | ОВ-151 | Баранов Антон Валерійович | 4,14 | |
4 | ОВ-151 | Михайлова Анна Дмитрівна | 4,14 | |
5 | ОВ-151 | Плігузов Данило Сергійович | 4,07 | |
6 | ОВ-151 | Сиротюк Вікторія Сергіївна | 4,00 | |
7 | ОВ-151 | Недзелюк Роман Олександрович | 3,92 | |
8 | ОВ-151 | Євтодій Тетяна Сергіївна | 3,78 | |
9 | ОВ-151 | Слободян Вікторія Юріївна | 3,71 | |
10 | ОВ-151 | Растяпін Владислав Анатолійович | 3,14 | |
11 | ОВ-151 | Лучков Павло Сергійович | 3,14 | |
12 | ОВ-151 | Присяжний Іван Віталійович | 3,07 |
№ | Група | ПІБ студента | Середній бал успішності | |
1 | ОВ-141 | Помарайко Євгеній Богданович | 4,64 | |
2 | ОВ-141 | Войко Карина Олександрівна | 4,55 | |
3 | ОВ-141 | Сторчак Маріанна Олегівна | 4,55 | |
4 | ОВ-141 | Кобилинський Василь Миколайович | 4,27 | |
5 | ОВ-141 | Олешко Тетяна Юріївна | 4,22 | |
6 | ОВ-141 | Красовський Владислав Вадимович | 4,18 | |
7 | ОВ-141 | Ковальчук Тетяна Миколаївна | 4,18 | |
8 | ОВ-141 | Загуровська Єлизавета Вікторівна | 4,09 | |
9 | ОВ-141 | Мороз Ольга Василівна | 4,09 | |
10 | ОВ-141 | Коток Владислав Володимирович | 4,09 | |
11 | ОВ-141 | Козак Богдан Віталійович | 3,64 | |
12 | ОВ-141 | Ткаченко Ігор Анатолійович | 3,33 | |
13 | ОВ-141 | Лепетун Дмитро Валентинович | 3,00 | |
14 | ОВ-141 | Струнь Костянтин Сергійович | 3,00 |
Зауваження, пропозиції з питань антикорупційної діяльності надсилайте на email:
© 2015 Хмельницький політехнічний коледж