Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"

Рейтинги студентів спеціальності “Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів”/”Автомобільний транспорт”

СтудентамКоментарі Вимкнено до Рейтинги студентів спеціальності “Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів”/”Автомобільний транспорт”
№ з/п Академічна група ПІБ студента Середній бал успішності
1 АТ-161 Безрукий Вячеслав Олександрович 9,00
2 АТ-161 Василишин Дмитро Володимирович 8,07
3 АТ-162 Коваленко Роман Русланович 7,70
4 АТ-162 Катерняк Вадим Олексійович 7,35
5 АТ-162 Кириченко Євгеній Дмитрович 7,35
6 АТ-162 Бігус Богдан Станіславович 7,28
7 АТ-162 Козак Артем Романович 7,20
8 АТ-162 Трембач Данило Сергійович 7,20
9 АТ-161 Нікітін Іван Михайлович 7,07
10 АТ-161 Федорчук Артем Олександрович 7,00
11 АТ-161 Петровський Володимир Русланович 6,57
12 АТ-161 Зелінський Денис Юрійович 6,57
13 АТ-161 Антонюк Сергій Володимирович 6,57
14 АТ-162 Речицький Віктор Вікторович 6,35
15 АТ-161 Юськов Максим Вікторович 6,21
17 АТ-161 Чумак Роман Андрійович 6,00
18 АТ-162 Любовецький Едуард Русланович 6,00
19 АТ-161 Туз Богдан Ігорович 5,85
20 АТ-161 Штандер Михайло Юрійович 5,85
21 АТ-162 Тетянін Олександр Андрійович 5,78
22 АТ-161 Мазорчук Роман Віталійович 5,76
23 АТ-161 Шпортун Максим Миколайович 5,71
24 АТ-162 Николишин Богдан Вікторович 5,70
25 АТ-162 Вавренюк Віталій Олександрович 5,70
26 АТ-162 Гайдамака Максим Анатолійович 5,70
27 АТ-161 Дзяворук Сергій Олександрович 5,64
28 АТ-162 Шурпа Дмитрій Григорович 5,60
29 АТ-161 Штокалюк Владислав Валентинович 5,57
31 АТ-161 Войтюк Ігор Сергійович 5,42
32 АТ-162 Мелашко Дмитро Вікторович 5,40
34 АТ-162 Антонюк Василь Олександрович 5,20
35 АТ-162 Громов Данііл Павлович 5,00
39 АТ-162 Скрипник Юрій Григорович 4,70
40 АТ-162 Важинський Денис Володимирович 4,50
№ з/п Академічна група ПІБ студента Середній бал успішності
1 ОА-151 Свись Дмитро Сергійович 4,65
2 ОА-152 Городиський Владислав Тимофійович 4,47
3 ОА-151 Євчун Дмитро Іванович 4,41
4 ОА-151 Шебетко Вадим Анатолійович 4,41
5 ОА-151 Антонов Анатолій Аркадійович 4,30
6 ОА-152 Оріщен Михайло Сергійович 4,24
7 ОА-151 Крушевський Владислав Олегович 4,18
8 ОА-152 Донцов Валентин Вікторович 4,12
9 ОА-152 Сьомак Дмитро Валентинович 4,12
10 ОА-151 Стахурський Віталій Вячеславович 4,12
11 ОА-152 Береженний Руслан Олександрович 4,05
12 ОА-152 Комар Сергій Вікторович 4,00
13 ОА-152 Якімцов Андрій Вікторович 4,00
14 ОА-152 Лазоренко Владислав Віталійович 3,70
15 ОА-151 Федоришин Сергій Ігорович 3,60
16 ОА-152 Макаренко Павло Валерійович 3,41
17 ОА-152 Зімарін Вадим Олегович 3,35
18 ОА-152 Панасюк Ярослав Сергійович 3,30
19 ОА-151 Костенко Тарас Сергійович 3,30
20 ОА-151 Оржиховський Артем Валерійович 3,30
21 ОА-152 Чорний Микита Андрійович 3,30
22 ОА-151 Магола Костянтин Володимирович 3,20
23 ОА-152 Новосилецький Юрій Олександрович 3,20
24 ОА-152 Катеринчук Владислав Валентинович 3,20
25 ОА-151 Гандовський Андрій Володимирович 3,20
26 ОА-151 Долгий Максим Олександрович 3,20
27 ОА-151 Кобелянський Максим Ігорович 3,20
28 ОА-151 Петлюк Дмитро Андрійович 3,20
29 ОА-152 Герасімов Віктор Олександрович 3,17
30 ОА-152 Люлюк Олексій Михайлович 3,17
31 ОА-152 Тимощук Олександр Володимирович 3,17
32 ОА-152 Марусій Ярослав Олександрович 3,12
№ з/п Академічна група ПІБ студента Середній бал успішності
1 ОА-142 Багрій Владислав Олегович 4,82
2 ОА-142 Мамонтов Ярослав Олегович 4,73
3 ОА-141 Земляк Вадим Миколайович 4,73
4 ОА-141 Котелюк Сергій Леонідович 4,64
5 ОА-141 Кучер Вадим Олегович 4,55
6 ОА-141 Кутей Олексій Валерійович 4,55
7 ОА-142 Толстюк Олексій Миколайович 4,54
8 ОА-141 Барчишин Дмитро Андрійович 4,45
9 ОА-141 Курило Андрій Ігорович 4,45
10 ОА-142 Шуляк Денис Сергійович 4,40
11 ОА-142 Фурман Вадим Валерійович 4,40
12 ОА-142 Яковишин Вадим Володимирович 4,40
13 ОА-142 Прилуцький Владислав Дмитрович 4,36
14 ОА-141 Гуменюк Владислав Романович 4,36
15 ОА-141 Батурко Сергій Ігорович 4,27
16 ОА-142 Тончук Дмитро Анатолійович 4,27
17 ОА-142 Каленик Дмитро Олександрович 4,20
18 ОА-142 Дикунець Іван Миколайович 4,18
19 ОА-141 Клопотюк Денис Сергійович 4,18
20 ОА-142 Лазуткін Юрій Васильович 4,18
21 ОА-142 Терещук Вадим Миколайович 4,18
22 ОА-142 Фецай Віталій Валерійович 4,09
23 ОА-141 Марчук Дмитро Володимирович 4,09
24 ОА-141 Гамбаров Сабір Ельшанович 4,00
25 ОА-141 Вергелес Василь Іванович 4,00
26 ОА-141 Бушовський Дмитро Андрійович 4,00
27 ОА-141 Ковальчук Андрій Олександрович 4,00
28 ОА-141 Коротюк Олександр Олександрович 4,00
29 ОА-141 Авдєйчик Максим Олександрович 4,00
30 ОА-142 Третяк Мирослав Валентинович 3,70
31 ОА-141 Кавун Орест Віталійович 3,60
32 ОА-141 Кузь Родіон Олександрович 3,50
33 ОА-142 Малюта Сергій Андрійович 3,50
34 ОА-142 Русецький Назарій  Романович 3,50
35 ОА-142 Повх Віктор Костянтинович 3,40
36 ОА-141 Боролюк Назар Вікторович 3,40
37 ОА-142 Навроцький Юрій Валентинович 3,40
38 ОА-142 Шепіло Олександр Віталійович 3,40
39 ОА-142 Шимановський Богдан Борисович 3,10
40 ОА-141 Мамчур Владислав Олегович 3,10
№ з/п Академічна група ПІБ студента Середній бал успішності
1 ОА-131 Маріїн Назарій Сергійович 5,00
2 ОА-132 Блажієвський Роман Олегович 5,00
3 ОА-131 Гуменюк Дмитро Вікторович 5,00
4 ОА-132 Ткачук Олександр Анатолійович 4,67
5 ОА-131 Вакуленко Денис Олександрович 4,56
6 ОА-131 Тарашевський Артур Альбертович 4,56
7 ОА-132 Стецюк Ігор Миколайович 4,56
8 ОА-132 Герасименюк Богдан Володимирович 4,56
9 ОА-131 Галецький Олександр Миколайович 4,44
10 ОА-132 Масловський Олександр Олександрович 4,44
11 ОА-131 Мадера Роман Олександрович 4,33
12 ОА-132 Гаврилюк Артем Вікторович 4,33
13 ОА-131 Новосядлий Андрій Миколайович 4,30
14 ОА-131 Девлиш Віталій Андрійович 4,22
15 ОА-132 Фаринюк Олександр Ігорович 4,22
16 ОА-132 Тимченко Назарій Русланович 4,20
17 ОА-131 Лозінський Андрій Володимирович 4,11
18 ОА-132 Трескін Євгеній Юрійович 4,11
19 ОА-132 Сльоз Сергій Олексійович 4,11
20 ОА-132 Ситар Сергій Павлович 4,11
21 ОА-131 Васюра Юрій Юрійович 4,10
22 ОА-132 Цілінський Роман Валерійович 4,10
23 ОА-131 Барановський Богдан Олександрович 4,00
24 ОА-131 Маринюк Андрій Степанович 4,00
25 ОА-131 Балишин Віктор Валерійович 4,00
26 ОА-131 Олянський Олег Юрійович 4,00
27 ОА-132 Кузьмов Михайло Васильович 4,00
28 ОА-131 Вавринчук Антон Сергійович 3,80
29 ОА-131 Зозуля Артем Валерійович 3,50
30 ОА-131 Підкамінний Анатолій Валерійович 3,40
31 ОА-131 Бульба Олег Васильович 3,30
32 ОА-132 Дац Артем Вадимович 3,30
33 ОА-132 Цісар Михайло Вікторович 3,30
34 ОА-132 Мачульський Олег Сергійович 3,20
35 ОА-131 Білоус Борис Олександрович 3,10
36 ОА-132 Ситюк Володимир Федорович 3,10

© 2015-2024 Хмельницький політехнічний коледж