| № | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
І КУРС
| ЕК-221 | Хімчук Маргаріта Миколаївна | 79,28 |
| ЕК-222 | Владіміров Владислав Максимович | 77,38 |
| ЕК-222 | Ткачук Дарина Юріївна | 76,70 |
| ЕК-221 | Свись Єлєна Сергіївна | 69,98 |
ІІ КУРС
| ЕК-211 | Дeрeшок Орина Анатоліївна | 78,45 |
| ЕК-211 | Крапля Олександра Олександрівна | 77,85 |
| ЕК-212 | Сотолюк Катерина Ігорівна | 76,13 |
| ЕК-211 | Маєвська Анастасія Олександрівна | 75,60 |
ІІI КУРС
| ЕК-202 | Ільчук Ольга Вікторівна | 91,00 |
| ЕК-202 | Бойко Яна Олегівна | 91,00 |
| ЕК-202 | Колесник Любов Андріївна | 90,80 |
| ЕК-202 | Турта Владислав Вікторович | 90,80 |
І КУРС
| МЕ-221 | Бурбела Анастасія Сергіївна | 76,13 |
| МЕ-221 | Бондар Анастасія Денисівна | 72,35 |
| МЕ-222 | Мерінова Анастасія В`ячеславівна | 70,98 |
| МЕ-222 | Оверченко Анастасія Юріївна | 67,03 |
| МЕ-221 | Боярський Іван Віталійович | 66,43 |
ІІ КУРС
| МЕ-212 | Боднарчук Софія Олeксандрівна | 81,43 |
| МЕ-211 | Бабяр Каріна Лeонідівна | 80,65 |
| МЕ-211 | Грищук Віталіна Віталіївна | 76,28 |
| МЕ-212 | Рудик Іван Олегович | 75,50 |
| МЕ-211 | Шульженко Анна Олексіївна | 73,05 |
| МЕ-211 | Борейчук Анастасія Володимирівна | 68,10 |
ІІІ КУРС
| МЕ-201 | Сурник Марія Олександрівна | 92,30 |
| МЕ-202 | Шупер Софія Вікторівна | 91,00 |
| МЕ-202 | Панасюк Ганна Олегівна | 91,00 |
| МЕ-202 | Колесник Марія Олексіївна | 90,80 |
| МЕ-201 | Мрук Анастасія Олександрівна | 90,50 |
| МЕ-202 | Михайлов Олександр Олегович | 90,00 |
І КУРС
| ПІ-222 | Візнюк Никита Андрійович | 77,87 |
| ПІ-221 | Палій Даніїл Анатолійович | 69,75 |
| ПІ-221 | Федосюк Софія Геннадіївна | 69,70 |
| ПІ-221 | Кубата Маргарита Юріївна | 69,25 |
| ПІ-221 | Кохан Анатолій Олександрович | 63,75 |
| ПІ-222 | Марисик Юлія Олександрівна | 63,50 |
| ПІ-221 | Гриник Дмитро Олександрович | 61,75 |
| ПІ-222 | Чаюк Ольга Юріївна | 61,67 |
| ПІ-222 | Василишин Данило Русланович | 61,53 |
| ПІ-222 | Яровець Артем Володимирович | 60,83 |
| ПІ-221 | Тадля Дарія Андріївна | 60,25 |
| ПІ-221 | Волобуєв Олександр Володимирович | 59,75 |
| ПІ-222 | Гучок Денис Володимирович | 59,03 |
| ПІ-222 | Шараварський Денис Вячеславович | 58,00 |
| ПІ-221 | Кепкін Владислав Олександрович | 57,50 |
| ПІ-222 | Боднар Анастасія Анатоліївна | 57,70 |
ІІ КУРС
| ПІ-211 | Левандовська Софія Віталіївна | 82,32 |
| ПІ-211 | Мельник Максим Олександрович | 79,79 |
| ПІ-211 | Газун Наталя Олександрівна | 78,43 |
| ПІ-211 | Алфьоров Ростислав Віталійович | 77,45 |
| ПІ-212 | Рибак Андрій Вікторович | 76,36 |
| ПІ-211 | Нагалка Анна Василівна | 75,90 |
| ПІ-211 | Цвірінькал Назар Вікторович | 75,50 |
| ПІ-212 | Васільєв Владислав Віталійович | 75,50 |
| ПІ-212 | Когут Ярослав Іванович | 74,64 |
| ПІ-211 | Алексєєнко Віталій Володимирович | 73,84 |
| ПІ-211 | Худняк Анастасія Сергіївна | 73,27 |
| ПІ-212 | Латківський Олександр Юрійович | 73,15 |
| ПІ-212 | Побута Владислав Валерійович | 72,77 |
| ПІ-212 | Горобець Дмитро Сергійович | 71,79 |
| ПІ-212 | Роженюк Mаксим Сергійович | 71,11 |
| ПІ-211 | Вовкович Едуард Олександрович | 70,43 |
ІІІ КУРС
| ПІ-201 | Ковальчук Соломія Миколаївна | 91,00 | |
| ПІ-202 | Ковзун Вікторія Андріївна | 90,80 | |
| ПІ-201 | Рибчинська Анастасія В’ячеславівна | 90,50 | |
| ПІ-201 | Баранов Олександр Сергійович | 88,25 | |
| ПІ-202 | Лис Вікторія Леонідівна | 86,50 | |
| ПІ-201 | Чорнопіщук Анастасія Іванівна | 86,30 | |
| ПІ-201 | Кошенко Олег Ігорович | 83,75 | |
| ПІ-201 | Тюх Єлізавєта Сергіївна | 83,75 | |
| ПІ-202 | Тищук Андрій Валерійович | 83,75 | |
| ПІ-202 | Трунін Олег Альбертович | 83,75 | |
| ПІ-202 | Бабич Єгор Юрійович | 81,70 | |
| ПІ-201 | Буник Павло Євгенович | 81,50 | |
| ПІ-201 | Петров Андрій Володимирович | 81,50 | |
| ПІ-202 | Сурич Вікторія Василівна | 81,50 | |
| ПІ-202 | Рапацька Тетяна Вікторівна | 81,20 | |
| ПІ-201 | Джерелейко Артем Ігорович | 75,05 |
ІV КУРС
| ПІ-191 | Буряковська Владислава Вікторівна | 90,80 |
| ПІ-191 | Дроздов Миколай Олексійович | 90,20 |
| ПІ-191 | Яриш Владислав Романович | 88,50 |
| ПІ-191 | Баліцький Ігор Ігорович | 84,20 |
| ПІ-192 | Гребенюк Владислав Ігорович | 84,00 |
| ПІ-191 | Кушнір Анастасія Сергіївна | 82,50 |
| ПІ-191 | Думанський Костянтин Володимирович | 82,20 |
| ПІ-191 | Мельник Владислав Віталійович | 81,00 |
| ПІ-191 | Алєксєєв Микола Ігорович | 78,00 |
| ПІ-192 | Рибак Роман Васильович | 78,00 |
| ПІ-192 | Герщук Дмитро Сергійович | 76,00 |
| ПІ-191 | Васільєв Владислав Ігорович | 74,20 |
| ПІ-191 | Шумовецький Володимир Олегович | 74,00 |
| ПІ-192 | Войцехівський Олександр Олександрович | 74,00 |
| ПІ-192 | Юзвак Юрій Юрійович | 74,00 |
| ПІ-192 | Ковбель Ігор Володимирович | 72,00 |
І КУРС
| КІ-223 | Коляско Денис Володимирович | 75,50 |
| КІ-222 | Міськов Богдан Сергійович | 75,00 |
| КІ-221 | Кузь Костянтин Михайлович | 73,50 |
| КІ-221 | Дем`яненко Денис Вікторович | 71,25 |
| КІ-223 | Ємельянов Максим Володимирович | 66,95 |
| КІ-222 | Ажипа Максим Віталійович | 66,95 |
| КІ-223 | Леус Надія Михайлівна | 66,45 |
| КІ-222 | Іванюк Арсен Миколайович | 65,25 |
| КІ-222 | Беліков Іван Костянтинович | 63,75 |
| КІ-221 | Роля Назар Сергійович | 62,50 |
| КІ-221 | Прохорчук Микола Андрійович | 62,25 |
| КІ-222 | Марченков Дмитро Валерійович | 62,00 |
| КІ-221 | Слободян Артем Сергійович | 61,75 |
| КІ-222 | Фертюк Микола Валерійович | 60,75 |
| КІ-221 | Ромах Денис Ігорович | 60,00 |
| КІ-222 | Матус Дмитро Станіславович | 59,25 |
| КІ-223 | Заєць Артем Олексійович | 57,00 |
| КІ-222 | Кузнєцов Андрій Володимирович | 57,00 |
| КІ-221 | Биховець Андрій Миколайович | 57,00 |
| КІ-221 | Федоришин Артем Михайлович | 57,00 |
ІІ КУРС
| КІ-212 | Гняздовський Данило Вікторович | 81,30 |
| КІ-211 | Гарас Катерина Олександрівна | 78,90 |
| КІ-212 | Тупичка Анна Ярославівна | 75,70 |
| КІ-212 | Супрун Тимур Дмитрович | 74,95 |
| КІ-213 | Антошeвський Дeнис Володимирович | 74,43 |
| КІ-211 | Байцар Іван Андрійович | 73,85 |
| КІ-213 | Коврига Андрій Олександрович | 72,63 |
| КІ-211 | Рибчинський Назарій Валентин | 71,88 |
| КІ-211 | Марценюк Максим Вікторович | 71,63 |
| КІ-212 | Скрипка Артем Іванович | 70,70 |
| КІ-211 | Демиденко Тарас Вікторович | 70,60 |
| КІ-212 | Шубрава Антонія Вікторівна | 70,53 |
| КІ-212 | Данюк Дмитро Олександрович | 70,03 |
| КІ-211 | Собко Віталій Андрійович | 69,73 |
| КІ-212 | Грицев Іван Олександрович | 68,85 |
| КІ-212 | Стукан Тімур Олександрович | 68,85 |
| КІ-212 | Новосад Володимир Максимович | 68,68 |
| КІ-212 | Левін Андрій Андрійович | 68,00 |
| КІ-211 | Полянчук Олександр Андрійов | 64,93 |
| КІ-213 | Атаманюк Владислав Русланович | 64,80 |
ІІІ КУРС
| КІ-202 | Ковальчук Владислав Володимирович | 94,50 |
| КІ-202 | Луков Анатолій Романович | 93,00 |
| КІ-202 | Куліков Максим Миколайович | 90,80 |
| КІ-202 | Станецький Артем Леонідович | 90,50 |
| КІ-201 | Вознюк Дмитро Андрійович | 84,60 |
| КІ-203 | Петриченко Владислав Віталійович | 82,80 |
| КІ-203 | Тернавський Руслан Віталійович | 81,50 |
| КІ-203 | Пуковський Микола Миколайович | 81,00 |
| КІ-203 | Скобенко Богдан Олегович | 81,00 |
| КІ-203 | Сурма Владислав Віталійович | 81,00 |
| КІ-203 | Михалець Дмитро Олексійович | 79,70 |
| КІ-203 | Данильчук Софія Олександрівна | 79,20 |
| КІ-201 | Кравчук Владислав Юрійович | 78,40 |
| КІ-201 | Снігур Анна Павлівна | 78,20 |
| КІ-201 | Паламарчук Віталій Романович | 77,90 |
| КІ-203 | Плейзор Олександр Сергійович | 77,90 |
| КІ-202 | Самчук Олександр Олегович | 77,40 |
| КІ-201 | Пронічев Богдан Максимович | 75,80 |
| КІ-202 | Флік Ростислав Вадимович | 74,30 |
| КІ-202 | Лямець Владислав Анатолійович | 73,80 |
ІV КУРС
| КІ-191 | Ачкасов Артем Денисович | 90,50 |
| КІ-191 | Коваль Віталій Дмитрович | 90,50 |
| КІ-191 | Колєсніков Віталій Русланович | 90,50 |
| КІ-191 | Котюк Володимир Олександрович | 90,50 |
| КІ-191 | Степанюк Андрій Ігорович | 90,50 |
| КІ-191 | Бучний Олег Юрійович | 90,00 |
| КІ-193 | Возінський Віктор Володимирович | 90,00 |
| КІ-193 | Щенсневич Дмитро Вадимович | 90,00 |
| КІ-192 | Рогожан Владислав Олексійович | 86,40 |
| КІ-193 | Лахман Павло Олегович | 85,60 |
| КІ-192 | Дреус Максим Васильович | 85,00 |
| КІ-193 | Гірчук Владислав Вікторович | 84,60 |
| КІ-191 | Музика Ілля Юрійович | 83,80 |
| КІ-192 | Малиночко Богдан Віталійович | 82,00 |
| КІ-192 | Тарасюк Ерік Валерійович | 81,00 |
| КІ-193 | Гурський Ярослав Юрійович | 81,00 |
| КІ-193 | Кондратюк Олександр Сергійович | 81,00 |
| КІ-191 | Сак Андрій Михайлович | 79,70 |
| КІ-191 | Федорчук Тарас Олександрович | 78,20 |
| КІ-191 | Райтаровський Андрій Олегович | 77,90 |
І КУРС
| ПМ-221 | Куц Діонісій Вікторович | 71,50 |
| ПМ-221 | Борболюк Павло Олександрович | 67,75 |
| ПМ-222 | Синявський Іван Сергійович | 66,83 |
| ПМ-221 | Сичов Ілля Андрійович | 63,75 |
| ПМ-222 | Драч Ілля Андрійович | 62,83 |
| ПМ-221 | Сорокін Артем Русланович | 61,50 |
| ПМ-221 | Кучоха Владислав Олегович | 59,25 |
| ПМ-221 | Гадай Андрій Андрійович | 57,00 |
| ПМ-221 | Тітов В`ячеслав Павлович | 57,00 |
ІІ КУРС
| ПМ-212 | Дмитрук Назар Олександрович | 65,70 |
| ПМ-211 | Кафтанюк Денис Миколайович | 62,88 |
| ПМ-211 | Тернавський Гєрман Олексійович | 62,40 |
| ПМ-211 | Бобров Назар Олeксійович | 61,98 |
| ПМ-212 | Лавренчук Віталій Олександрович | 59,10 |
| ПМ-212 | Павлишин Богдан Володимирович | 57,70 |
| ПМ-211 | Болкун Ярослав Володимирович | 55,18 |
| ПМ-212 | Гарник Іван Юрійович | 53,93 |
| ПМ-211 | Рабощук Владислав Віталійович | 52,50 |
ІІІ КУРС
| ПМ-201 | Андрійчук Богдан Іванович | 91,50 |
| ПМ-201 | Чайковський Василь Валерійович | 91,50 |
| ПМ-201 | Гнатюк Павло Борисович | 91,00 |
| ПМ-201 | Іценко Вадим Ігорович | 91,00 |
| ПМ-202 | Гринюк Максим Олександрович | 91,00 |
| ПМ-202 | Довгань Денис Вікторович | 90,70 |
| ПМ-202 | Янков Олександр Олексійович | 87,84 |
| ПМ-202 | Хоменко Олександр Андрійович | 82,90 |
| ПМ-201 | Блажко Максим Васильович | 78,64 |
ІV КУРС
| ПМ-191 | Кліменко Денис Володимирович | 93,00 |
| ПМ-191 | Дзвонковський Ярослав Геннадійович | 91,00 |
| ПМ-192 | Хамазюк Дмитро Юрійович | 91,00 |
| ПМ-192 | Хома Владислав Юрійович | 91,00 |
| ПМ-191 | Олійник Вадим Валерійович | 90,80 |
| ПМ-192 | Мінзілевський Дмитро Володимирович | 87,84 |
| ПМ-191 | Тукало Владислав Ігорович | 86,36 |
| ПМ-192 | Танюк Антон Миколайович | 82,70 |
І КУРС
| МГ-221 | Мазур Ілля Васильович | 71,65 |
| МГ-221 | Цімарний Єгор Михайлович | 67,70 |
| МГ-221 | Крутяков Олексій Олександрович | 67,45 |
| МГ-221 | Лізак Назар Олександрович | 60,20 |
ІІ КУРС
| МГ-211 | Чорнопіщук Андрій Вікторович | 62,03 |
| МГ-211 | Марковська Ольга Сергіївна | 61,65 |
| МГ-211 | Супрун Аліна Олександрівна | 61,25 |
| МГ-211 | Заверуха Mарія Mиколаївна | 56,48 |
ІІІ КУРС
| МГ-201 | Матвєєва Анастасія Олексіївна | 93,50 |
| МГ-201 | Мовчан Іван Олександрович | 93,00 |
| МГ-201 | Міхеєв Дмитро Олексійович | 90,80 |
| МГ-201 | Бабарчук Софія Олегівна | 90,00 |
ІV КУРС
| МГ-191 | Земляк Максим Миколайович | 91,00 |
| МГ-191 | Білопольський Вадим Сергійович | 90,40 |
| МГ-191 | Петришин Олександр Сергійович | 87,84 |
| МГ-191 | Гелемей Ярослав Олегович | 84,08 |
| МГ-191 | Гринь Артур Миколайович | 84,08 |
| МГ-191 | Романовський Ілля Володимирович | 83,88 |
І КУРС
| AT-221 | Шевчук Андрій Русланович | 69,10 |
| АТ-221 | Клеймьонов Богдан Михайлович | 63,58 |
| АТ-221 | Баган Іван Володимирович | 62,38 |
| АТ-222 | Цуцол Катерина Андріївна | 62,28 |
| АТ-221 | Нікітюк Василь Миколайович | 61,10 |
| АТ-221 | Яхнюк Сергій Віталійович | 60,50 |
| AT-221 | Майдола Владислав Сергійович | 60,33 |
| АТ-222 | Франківський Роман Олександрович | 57,05 |
| АТ-221 | Середін Михайло Вікторович | 57,05 |
| АТ-222 | Теслюк Олег Романович | 54,88 |
| АТ-221 | Добрянський Владислав Костянтинович | 53,00 |
| АТ-222 | Лащук Андрій Володимирович | 53,00 |
| АТ-222 | Онищук Андрій Сергійович | 53,00 |
| АТ-222 | Брила Тарас Васильович | 52,70 |
| АТ-221 | Колодяжний Олексій Юрійович | 52,03 |
| AT-221 | Бей Владислав Вадимович | 51,83 |
ІІ КУРС
| АТ-212 | Гайдай Роман Олeгович | 66,98 |
| АТ-212 | Домбровський Антон Олександрович | 62,48 |
| АТ-212 | Гречаник Богдан Васильович | 60,45 |
| АТ-211 | Пірітятко Ілля Олександрович | 58,50 |
| АТ-212 | Смук Іван Володимирович | 57,98 |
| АТ-211 | Суховецький Назар Борисович | 55,50 |
| АТ-211 | Король Володимир Андрійович | 54,45 |
| АТ-212 | Українець Владислав Сергійович | 54,00 |
| АТ-211 | Стецюк Василь Васильович | 52,95 |
| АТ-212 | Кирильцева Єлизавета Михайлівна | 52,95 |
| АТ-212 | Кошеренков Роман Павлович | 52,95 |
| АТ-211 | Загребельний Володимир Миколайович | 52,50 |
| АТ-211 | Зарицький Ярослав Микитович | 51,98 |
| АТ-212 | Ковалінський Сергій Олександрович | 49,95 |
| АТ-211 | Ткачук Іван Олександрович | 49,50 |
| АТ-212 | Ящук Дмитро Сергійович | 49,50 |
ІІІ КУРС
| АТ-202 | Баранецький Артем Дмитрович | 91,30 |
| АТ-201 | Рижий Максим Михайлович | 90,80 |
| АТ-202 | Рекрутяк Павло Степанович | 86,90 |
| АТ-201 | Кухарук Вадим Олександрович | 86,40 |
| АТ-201 | Деркач Артем Анатолійович | 85,60 |
| АТ-202 | Сторожук Віталій Миколайович | 85,10 |
| АТ-201 | Артеменко Максим Михайлович | 84,60 |
| АТ-202 | Гурман Максим Сергійович | 83,80 |
| АТ-202 | Коломієць Артем Вадимович | 83,80 |
| АТ-202 | Шнира Крістіна Сергіївна | 83,80 |
| АТ-201 | Мізерний Дмитро Олегович | 83,30 |
| АТ-202 | Благаренко Олексій Сергійович | 83,00 |
| АТ-201 | Тянькін Денис Романович | 81,00 |
| АТ-202 | Краснонос Владислав В’ячеславович | 80,20 |
| АТ-201 | Пальора Костянтин Сергійович | 79,40 |
| АТ-201 | Костюк Єгор Юрійович | 79,20 |
ІV КУРС
| АТ-191 | Роля Андрій Миколайович | 91,00 |
| АТ-192 | Семенов Ярослав Олексійович | 91,00 |
| АТ-192 | Чорний Денис Миколайович | 90,70 |
| АТ-191 | Марценюк Антон Анатолійович | 90,00 |
| АТ-191 | Степанюк Дмитро Володимирович | 90,00 |
| АТ-191 | Ткаченко Дмитро Романович | 90,00 |
| АТ-192 | Грицина Олександр Сергійович | 86,40 |
| АТ-192 | Войтов Артем Романович | 84,30 |
| АТ-191 | Корсун Євгеній Євгенійович | 83,80 |
| АТ-192 | Потягач Іван Валерійович | 83,30 |
| АТ-192 | Бондар Олександр Дмитрович | 83,00 |
| АТ-192 | Шаршонь Костянтин Богданович | 81,50 |
| АТ-192 | Козловський Артур Сергійович | 79,70 |
| АТ-191 | Знамен Владислав Миколайович | 79,20 |
| АТ-191 | Осташевський Максим Сергійович | 79,20 |
| АТ-192 | Андріїшин Василь Іванович | 79,20 |
Зауваження, пропозиції з питань антикорупційної діяльності надсилайте на email:
![]()
© 2015-2023 Хмельницький політехнічний коледж