№ | Група | ПІБ студента | Рейтинговий бал |
І КУРС
ЕК-212 | Сотолюк Катерина Ігорівна | 79,18 |
ЕК-211 | Дeрeшок Орина Анатоліївна | 78,50 |
ЕК-211 | Крапля Олександра Олександрівна | 77,35 |
ЕК-211 | Маєвська Анастасія Олександрівна | 77,15 |
ІІ КУРС
ЕК-202 | Колесник Любов Андріївна | 78,55 |
ЕК-202 | Турта Владислав Вікторович | 78,53 |
ЕК-202 | Ільчук Ольга Вікторівна | 74,90 |
ЕК-202 | Бойко Яна Олегівна | 72,35 |
І КУРС
МЕ-212 | Боднарчук Софія Олeксандрівна | 79,88 |
МЕ-212 | Рудик Іван Олегович | 79,38 |
МЕ-211 | Бабяр Каріна Лeонідівна | 79,18 |
МЕ-211 | Грищук Віталіна Віталіївна | 77,70 |
МЕ-211 | Шульженко Анна Олексіївна | 73,98 |
МЕ-211 | Борейчук Анастасія Володимирівна | 70,68 |
ІІ КУРС
МЕ-202 | Шупер Софія Вікторівна | 75,53 |
МЕ-201 | Сурник Марія Олександрівна | 74,30 |
МЕ-202 | Колесник Марія Олексіївна | 73,30 |
МЕ-202 | Панасюк Ганна Олегівна | 72,98 |
МЕ-202 | Страхоцінська Вікторія Вікторівна | 65,23 |
МЕ-202 | Гнатюк Ольга Олександрівна | 63,53 |
МЕ-201 | Мрук Анастасія Олександрівна | 63,28 |
ІІІ КУРС
МЕ-191 | Дикунець Наталія Сергіївна | 91,30 |
МЕ-191 | Возна Юлія В`ячеславівна | 91,20 |
МЕ-192 | Гречаник Яна Олегівна | 91,00 |
МЕ-192 | Катеринчук Вікторія Валентинівна | 91,00 |
МЕ-191 | Дябел Вікторія Олександрівна | 91,00 |
МЕ-192 | Бачинська Дарія Сергіївна | 90,80 |
МЕ-192 | Кошелюк Артем Сергійович | 84,02 |
І КУРС
ПІ-211 | Мельник Максим Олександрович | 82,48 |
ПІ-211 | Левандовська Софія Віталіївна | 81,45 |
ПІ-211 | Газун Наталя Олександрівна | 79,78 |
ПІ-211 | Конопко Валерія Валеріївна | 79,23 |
ПІ-211 | Цвірінькал Назар Вікторович | 78,73 |
ПІ-211 | Алексєєнко Віталій Володимирович | 76,78 |
ПІ-211 | Алфьоров Ростислав Віталійович | 76,78 |
ПІ-211 | Нагалка Анна Василівна | 76,45 |
ПІ-212 | Латківський Олександр Юрійович | 76,05 |
ПІ-212 | Васільєв Владислав Віталійович | 75,00 |
ПІ-212 | Рибак Андрій Вікторович | 75,00 |
ПІ-212 | Петльована Ольга Юріївна | 74,45 |
ПІ-212 | Горобець Дмитро Сергійович | 73,03 |
ПІ-212 | Когут Ярослав Іванович | 72,30 |
ПІ-212 | Роженюк Mаксим Сергійович | 72,30 |
ПІ-211 | Нарожна Дарія Володимирівна | 72,25 |
ПІ-211 | Худняк Анастасія Сергіївна | 71,53 |
ПІ-212 | Побута Владислав Валерійович | 71,25 |
ІІ КУРС
ПІ-202 | Ковзун Вікторія Андріївна | 87,73 |
ПІ-201 | Ковальчук Соломія Миколаївна | 83,50 |
ПІ-201 | Рибчинська Анастасія В’ячеславівна | 82,70 |
ПІ-202 | Трунін Олег Альбертович | 79,55 |
ПІ-202 | Тищук Андрій Валерійович | 79,25 |
ПІ-201 | Петров Андрій Володимирович | 77,68 |
ПІ-202 | Бабич Єгор Юрійович | 77,58 |
ПІ-201 | Кошенко Олег Ігорович | 74,60 |
ПІ-202 | Рапацька Тетяна Вікторівна | 72,93 |
ПІ-201 | Чорнопіщук Анастасія Іванівна | 71,45 |
ПІ-202 | Сурич Вікторія Василівна | 70,85 |
ПІ-202 | Лис Вікторія Леонідівна | 69,78 |
ПІ-202 | Косогоров Максим Віталійович | 69,60 |
ПІ-201 | Яремчук Павло Олександрович | 67,90 |
ПІ-202 | Тхорик Богдан Васильович | 67,70 |
ПІ-201 | Тюх Єлізавєта Сергіївна | 67,10 |
ПІ-201 | Джерелейко Артем Ігорович | 67,03 |
ПІ-201 | Буник Павло Євгенович | 66,43 |
ІІІ КУРС
ПІ191 | Яриш Владислав Романович | 90,80 |
ПІ191 | Кушнір Анастасія Сергіївна | 90,70 |
ПІ191 | Буряковська Владислава Вікторівна | 90,00 |
ПІ191 | Дроздов Миколай Олексійович | 90,00 |
ПІ192 | Рибак Роман Васильович | 87,20 |
ПІ191 | Думанський Костянтин Володимирович | 86,40 |
ПІ191 | Мельник Владислав Віталійович | 83,00 |
ПІ192 | Гребенюк Владислав Ігорович | 80,00 |
ПІ192 | Філіпова Ангеліна Володимирівна | 78,90 |
ПІ192 | Слободянюк Дмитро Олександрович | 75,80 |
ПІ192 | Бучуляк Павло Петрович | 75,60 |
ПІ192 | Войцехівський Олександр Олександрович | 75,60 |
ПІ192 | Юзвак Юрій Юрійович | 72,20 |
ПІ191 | Баліцький Ігор Ігорович | 72,00 |
ПІ192 | Герщук Дмитро Сергійович | 72,00 |
ПІ191 | Васільєв Владислав Ігорович | 70,20 |
ПІ192 | Тартаковський Владислав Святославович | 68,90 |
ПІ192 | Ковбель Ігор Володимирович | 68,60 |
І КУРС
КІ-212 | Гняздовський Данило Вікторович | 82,75 |
КІ-212 | Тупичка Анна Ярославівна | 78,75 |
КІ-212 | Грицев Іван Олександрович | 76,25 |
КІ-212 | Данюк Дмитро Олександрович | 76,13 |
КІ-212 | Супрун Тимур Дмитрович | 75,80 |
КІ-212 | Шубрава Антонія Вікторівна | 74,73 |
КІ-211 | Байцар Іван Андрійович | 74,13 |
КІ-211 | Гарас Катерина Олександрівна | 74,13 |
КІ-212 | Левін Андрій Андрійович | 73,13 |
КІ-212 | Стукан Тімур Олександрович | 72,50 |
КІ-211 | Рибчинський Назарій Валентинович | 72,25 |
КІ-211 | Марценюк Максим Вікторович | 72,05 |
КІ-211 | Демиденко Тарас Вікторович | 70,18 |
КІ-213 | Коврига Андрій Олександрович | 69,13 |
КІ-211 | Собко Віталій Андрійович | 68,98 |
КІ-213 | Атаманюк Владислав Русланович | 68,95 |
КІ-212 | Новосад Володимир Максимович | 68,75 |
КІ-212 | Молодоженя Роман Юрійович | 68,13 |
КІ-211 | Підлісна Ольга Віталіївна | 67,50 |
КІ-212 | Богонос Ярослав Ігорович | 67,38 |
ІІ КУРС
КІ-202 | Мисліборський Дмитро Володимирович | 81,45 |
КІ-202 | Станецький Артем Леонідович | 79,18 |
КІ-202 | Ковальчук Владислав Володимирович | 75,73 |
КІ-202 | Просвітлюк Олександр Ігорович | 71,60 |
КІ-201 | Вознюк Дмитро Андрійович | 70,20 |
КІ-203 | Петриченко Владислав Віталійович | 65,65 |
КІ-201 | Вільчинська Мілана Андріївна | 65,53 |
КІ-202 | Флік Ростислав Вадимович | 64,78 |
КІ-201 | Іванов Денис Ігорович | 64,48 |
КІ-201 | Кравчук Владислав Юрійович | 63,70 |
КІ-203 | Пуковський Микола Миколайович | 63,70 |
КІ-202 | Бондаренко Андрій Олегович | 62,05 |
КІ-202 | Самчук Олександр Олегович | 60,53 |
КІ-203 | Тернавський Руслан Віталійович | 60,53 |
КІ-202 | Гнатюк Артем Сергійович | 60,35 |
КІ-203 | Михалець Дмитро Олексійович | 60,00 |
КІ-202 | Лямець Владислав Анатолійович | 59,48 |
КІ-201 | Пронічев Богдан Максимович | 58,63 |
КІ-203 | Данильчук Софія Олександрівна | 57,83 |
КІ-203 | Лапко Максим Олексійович | 57,83 |
КІ-203 | Плейзор Олександр Сергійович | 57,83 |
КІ-202 | Демуш Назар Анатолійович | 56,60 |
ІІІ КУРС
КІ-191 | Ачкасов Артем Денисович | 91,50 |
КІ-191 | Колєсніков Віталій Русланович | 91,50 |
КІ-191 | Котюк Володимир Олександрович | 90,50 |
КІ-193 | Возінський Віктор Володимирович | 90,00 |
КІ-191 | Бучний Олег Юрійович | 86,90 |
КІ-191 | Музика Ілля Юрійович | 84,80 |
КІ-193 | Гірчук Владислав Вікторович | 84,60 |
КІ-192 | Дмітрієв Богдан Валерійович | 83,30 |
КІ-191 | Гончарук Микола Олександрович | 82,00 |
КІ-192 | Дудченко Дмитро Володимирович | 81,70 |
КІ-191 | Данильчук Вадим Богданович | 81,50 |
КІ-191 | Коваль Віталій Дмитрович | 81,50 |
КІ-193 | Щенсневич Дмитро Вадимович | 81,00 |
КІ-193 | Конопацький Володимир Андрійович | 80,20 |
КІ-191 | Райтаровський Андрій Олегович | 79,70 |
КІ-191 | Сак Андрій Михайлович | 79,70 |
КІ-191 | Степанюк Андрій Ігорович | 79,70 |
КІ-193 | Гурський Ярослав Юрійович | 79,20 |
КІ-192 | Дреус Максим Васильович | 78,90 |
КІ-192 | Малиночко Богдан Віталійович | 78,40 |
КІ-192 | Корольчук Артем Вадимович | 77,90 |
КІ-193 | Кондратюк Олександр Сергійович | 77,40 |
І КУРС
ПМ-212 | Дмитрук Назар Олександрович | 73,48 |
ПМ-211 | Тернавський Гєрман Олексійович | 69,63 |
ПМ-211 | Болкун Ярослав Володимирович | 68,10 |
ПМ-211 | Кафтанюк Денис Миколайович | 67,90 |
ПМ-211 | Бобров Назар Олeксійович | 67,18 |
ПМ-212 | Павлишин Богдан Володимирович | 65,78 |
ПМ-212 | Лавренчук Віталій Олександрович | 61,33 |
ПМ-212 | Гарник Іван Юрійович | 61,13 |
ПМ-212 | Гордійчук Іван Михайлович | 61,13 |
ПМ-211 | Андрощук Олeксандр Сeргійович | 60,00 |
ІІ КУРС
ПМ-201 | Андрійчук Богдан Іванович | 68,83 |
ПМ-201 | Гнатюк Павло Борисович | 68,05 |
ПМ-201 | Іценко Вадим Ігорович | 67,60 |
ПМ-202 | Гринюк Максим Олександрович | 67,03 |
ПМ-202 | Довгань Денис Вікторович | 64,95 |
ПМ-202 | Хоменко Олександр Андрійович | 60,95 |
ПМ-202 | Янков Олександр Олексійович | 59,10 |
ПМ-201 | Льотрин Віталій Михайлович | 57,90 |
ПМ-202 | Бичек Олексій Олександрович | 57,45 |
ПМ-201 | Закорчевний Артем Віталійович | 54,98 |
ІІІ КУРС
ПМ-191 | Кліменко Денис Володимирович | 94,30 |
ПМ-191 | Дзвонковський Ярослав Геннадійович | 91,00 |
ПМ-192 | Хамазюк Дмитро Юрійович | 91,00 |
ПМ-192 | Хома Владислав Юрійович | 91,00 |
ПМ-191 | Олійник Вадим Валерійович | 90,50 |
ПМ-191 | Петляк Олексій Вікторович | 90,00 |
ПМ-192 | Мінзілевський Дмитро Володимирович | 90,00 |
ПМ-192 | Танюк Антон Миколайович | 84,60 |
ПМ-191 | Тукало Владислав Ігорович | 82,80 |
І КУРС
МГ-211 | Супрун Аліна Олександрівна | 66,58 |
МГ-211 | Чорнопіщук Андрій Вікторович | 65,78 |
МГ-211 | Заверуха Mарія Mиколаївна | 60,00 |
МГ-211 | Гаюр Дмитро Віталійович | 55,95 |
МГ-211 | Марковська Ольга Сергіївна | 53,38 |
ІІ КУРС
МГ-201 | Матвєєва Анастасія Олексіївна | 80,15 |
МГ-201 | Шевчук Павло Олегович | 65,20 |
МГ-201 | Нікітіна Богдана Іванівна | 64,73 |
МГ-201 | Вознюк Олексій Вікторович | 63,38 |
МГ-201 | Новіков Максим Олександрович | 63,30 |
ІІІ КУРС
МГ-191 | Білопольський Вадим Сергійович | 90,20 |
МГ-191 | Земляк Максим Миколайович | 91,00 |
МГ-191 | Петришин Олександр Сергійович | 90,00 |
МГ-191 | Романовський Ілля Володимирович | 90,00 |
МГ-191 | Гелемей Ярослав Олегович | 81,60 |
МГ-191 | Гринь Артур Миколайович | 81,60 |
І КУРС
АТ-212 | Гайдай Роман Олeгович | 67,50 |
АТ-212 | Посонський Дмитро Дмитрович | 65,30 |
АТ-211 | Загребельний Володимир Миколайович | 64,58 |
АТ-212 | Домбровський Антон Олександрович | 63,75 |
АТ-211 | Пірітятко Ілля Олександрович | 63,25 |
АТ-212 | Гречаник Богдан Васильович | 63,05 |
АТ-211 | Стецюк Василь Васильович | 62,13 |
АТ-212 | Смук Іван Володимирович | 61,50 |
АТ-211 | Зарицький Ярослав Микитович | 60,53 |
АТ-212 | Кошеренков Роман Павлович | 60,00 |
АТ-211 | Снапковський Владислав Олександрович | 59,40 |
АТ-211 | Суховецький Назар Борисович | 57,68 |
АТ-212 | Українець Владислав Сергійович | 56,85 |
АТ-211 | Кунаков Ілля Віталійович | 56,48 |
АТ-211 | Ткачук Іван Олександрович | 54,73 |
АТ-212 | Ящук Дмитро Сергійович | 53,25 |
АТ-212 | Кирильцева Єлизавета Михайлівна | 52,95 |
АТ-212 | Кривий Михайло Олександрович | 51,75 |
ІІ КУРС
АТ-201 | Шевчук Павло Олександрович | 75,00 |
АТ-202 | Кищук Антон Борисович | 72,98 |
АТ-202 | Баранецький Артем Дмитрович | 70,33 |
АТ-201 | Рижий Максим Михайлович | 68,50 |
АТ-202 | Шнира Крістіна Сергіївна | 67,98 |
АТ-201 | Кухарук Вадим Олександрович | 65,48 |
АТ-202 | Рекрутяк Павло Степанович | 65,00 |
АТ-201 | Артеменко Максим Михайлович | 63,98 |
АТ-202 | Благаренко Олексій Сергійович | 60,98 |
АТ-201 | Пальора Костянтин Сергійович | 60,53 |
АТ-202 | Сторожук Віталій Миколайович | 60,53 |
АТ-202 | Краснонос Владислав В’ячеславович | 59,53 |
АТ-202 | Гурман Максим Сергійович | 59,00 |
АТ-201 | Деркач Артем Анатолійович | 58,33 |
АТ-201 | Бутенко Дмитро Геннадійович | 57,53 |
АТ-201 | Костюк Єгор Юрійович | 57,53 |
АТ-202 | Ліпкін Дмитро Денисович | 56,00 |
АТ-201 | Тянькін Денис Романович | 53,03 |
ІІІ КУРС
АТ-191 | Ткаченко Дмитро Романович | 91,00 |
АТ-191 | Степанюк Дмитро Володимирович | 90,80 |
АТ-191 | Марценюк Антон Анатолійович | 90,20 |
АТ-192 | Семенов Ярослав Олексійович | 89,02 |
АТ-192 | Чорний Денис Миколайович | 86,54 |
АТ-192 | Андріїшин Василь Іванович | 84,06 |
АТ-191 | Роля Андрій Миколайович | 80,92 |
АТ-192 | Грицина Олександр Сергійович | 79,92 |
АТ-192 | Козловський Артур Сергійович | 78,44 |
АТ-192 | Потягач Іван Валерійович | 78,44 |
АТ-192 | Шаршонь Костянтин Богданович | 78,44 |
АТ-191 | Знамен Владислав Миколайович | 77,94 |
АТ-192 | Бондар Олександр Дмитрович | 76,46 |
АТ-192 | Войтов Артем Романович | 75,98 |
АТ-191 | Корсун Євгеній Євгенійович | 75,96 |
АТ-192 | Паюк Денис Вячеславович | 70,52 |
АТ-192 | Гнап Андрій Олександрович | 70,02 |
АТ-192 | Алієв Артур Ханогланович | 68,84 |
Зауваження, пропозиції з питань антикорупційної діяльності надсилайте на email:
© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж