Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"

Рейтингові списки за ІІ семестр

СтудентамКоментарі Вимкнено до Рейтингові списки за ІІ семестр

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. МЕ-201 Сурник  Марія  Олександрівна 79,70
2. МЕ-202 Колесник  Марія  Олексіївна 69,10
3. МЕ-202 Шупер  Софія  Вікторівна 68,70
4. МЕ-202 Панасюк  Ганна  Олегівна 67,08
5. МЕ-201 Мовчан  Тарас  Сергійович 66,00
6. МЕ-202 Страхоцінська  Вікторія  Вікторівна 64,93

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. МЕ-191 Возна  Юлія  В`ячеславівна 79,48
2. МЕ-192 Бачинська  Дарія  Сергіївна 79,03
3. МЕ-192 Гречаник  Яна  Олегівна 76,98
4. МЕ-192 Катеринчук  Вікторія  Валентинівна 76,25
5. МЕ-191 Дябел Вікторія Олександрівна 75,88
6. МЕ-192 Загородня  Анастасія  Юріївна 75,75
7. МЕ-192 Семенюк Юлія Анатоліївна 67,75

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. МЕ-182 Корнєєва Вероніка Андріївна 96,00
2. МЕ-182 Бузніцька Олександра Дмитрівна 95,20
3. МЕ-182 Допіралова Олександра Сергіївна 93,58
4. МЕ-181 Корнійчук Тетяна Сергіївна 91,00
5. МЕ-181 Подимаченко Єлизавета Олександрівна 89,58
6. МЕ-182 Шкатько Валерія Ігорівна 88,84

 

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. ЕК-202 Колесник  Любов  Андріївна 79,40
2. ЕК-202 Ільчук  Ольга  Вікторівна 70,35
3. ЕК-202 Турта  Владислав  Вікторович 70,00
4. ЕК-201 Підпайло Лілія Андріївна 69,80

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. ЕК-191 Квасницька Єлизавета Андріївна 81,83
2. ЕК-192 Гуменюк Карина Євгенівна 79,23
3. ЕК-191 Шепітько Катерина Миколаївна 79,20
4. ЕК-191 Мандрик Яна Володимирівна 76,88
5. ЕК-191 Томак Тетяна Анатоліївна 75,35

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. КІ-202 Мисліборський Дмитро Володимирович 78,35
2. КІ-202 Просвітлюк Олександр Ігорович 71,35
3. КІ-202 Ковальчук Владислав Володимирович 70,08
4. КІ-201 Вознюк Дмитро Андрійович 67,50
5. КІ-203 Петриченко Владислав Віталійович 67,38
6. КІ-203 Пуковський Микола Миколайович 66,98
7. КІ-202 Бондаренко Андрій Олегович 66,95
8. КІ-202 Самчук Олександр Олегович 65,68
9. КІ-202 Станецький Артем  Леонідович 65,65
10. КІ-201 Іванов Денис Ігорович 64,05
11. КІ-203 Данильчук Софія Олександрівна 63,35
12. КІ-201 Вільчинська Мілана Андріївна 62,63
13. КІ-201 Снігур Анна Павлівна 61,50
14. КІ-202 Нагнибіда Андрій Андрійович 60,60
15. КІ-202 Флік Ростислав Вадимович 59,40
16. КІ-201 Паламарчук Віталій Романович 58,28
17. КІ-203 Михалець Дмитро Олексійович 57,15
18. КІ-201 Пронічев Богдан Максимович 55,53
19. КІ-201 Концевий Захар Володимирович 55,35
20. КІ-203 Лапко Максим Олексійович 55,33
21. КІ-201 Прокопець Євген  Андрійович 53,30

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. КІ-191 Колєсніков Віталій Русланович 76,75
2. КІ-191 Ачкасов Артем Денисович 74,95
3. КІ-193 Возінський Віктор Володимирович 70,05
4. КІ-192 Попик Ілля Романович 65,93
5. КІ-192 Малиночко Богдан Віталійович 65,53
6. КІ-193 Гірчук Владислав Вікторович 64,78
7. КІ-193 Щенсневич Дмитро Вадимович 63,75
8. КІ-191 Бучний Олег Юрійович 62,88
9. КІ-191 Степанюк Андрій Ігорович 62,25
10. КІ-191 Коваль Віталій Дмитрович 61,43
11. КІ-192 Корольчук Артем Вадимович 61,33
12. КІ-193 Костюк Владислав Михайлович 58,95
13. КІ-192 Дреус Максим Васильович 56,48
14. КІ-191 Сак Андрій Михайлович 55,93
15. КІ-192 Тарасюк Ерік Валерійович 54,08
16. КІ-193 Андріяшин Олексій Максимович 54,08
17. КІ-192 Баклажко Вадим Валерійович 53,70
18. КІ-191 Данильчук Вадим Богданович 53,43
19. КІ-192 Вовкович Максим Олександрович 52,53
20. КІ-193 Конопацький Володимир Андрійович 52,50
21. КІ-193 Гурський Ярослав Юрійович 51,45

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. КІ-183 Чайковська Анастасія Володимирівна 94,50
2. КІ-182 Горбатенко Олексій  Михайлович 93,20
3. КІ-182 Пасічник  Максим  Костянтинович 90,20
4. КІ-183 Пронічев  Даніїл  Олександрович 90,20
5. КІ-182 Баранов  Ігор Олександрович 86,60
6. КІ-181 Михайловський Ростислав Володимирович 86,40
7. КІ-183 Лозовецький Андрій Анатолійович 85,60
8. КІ-181 Гучок Богдан Володимирович 83,30
9. КІ-181 Засоренко  Владислав  Валентинович 83,30
10. КІ-183 Костюк  Роман   Андрійович 83,00
11. КІ-181 Жолкевський  Назар  Сергійович 82,00
12. КІ-183 Какурін  Богдан  Сергійович 81,70
13. КІ-181 Костюк  Валентин  Сергійович 81,50
14. КІ-183 Білошапко   Дмитро  Вікторович 81,20
15. КІ-183 Присяжний  Андрій  Русланович 81,20
16. КІ-181 Висоцький  Ігор  Павлович 80,00
17. КІ-183 Стасішен  Іван  Михайлович 79,40
18. КІ-183 Олешко  Павло Віталійович 78,10
19. КІ-182 Сухий  Артем  Олександрович 77,40
20. КІ-181 Козубець  Аліна  Василівна 76,60
21. КІ-182 Цибульська  Анна  Олександрівна 76,60

 

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. ПІ-202 Ковзун Вікторія Андріївна 87,00
2. ПІ-202 Бабич Єгор Юрійович 79,65
3. ПІ-201 Петров Андрій Володимирович 79,45
4. ПІ-201 Рибчинська Анастасія В’ячеславівна 78,93
5. ПІ-201 Ковальчук Соломія Миколаївна 76,50
6. ПІ-201 Кошенко Олег Ігорович 74,63
7. ПІ-202 Тищук Андрій Валерійович 73,30
8. ПІ-202 Рибак Денис Юрійович 69,65
9. ПІ-202 Рапацька Тетяна Вікторівна 69,45
10. ПІ-201 Джерелейко Артем Ігорович 69,10
11. ПІ-201 Чорнопіщук Анастасія Іванівна 68,75
12. ПІ-202 Косогоров Максим Віталійович 68,75
13. ПІ-202 Сурич Вікторія Василівна 67,45
14. ПІ-201 Яремчук Павло Олександрович 67,33
15. ПІ-202 Шевчук Ярослав Олегович 66,95
16. ПІ-202 Тхорик Богдан Васильович 66,60
17. ПІ-202 Лис Вікторія Леонідівна 65,95

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. ПІ-191 Кушнір Анастасія Сергіївна 78,98
2. ПІ-191 Дроздов Миколай Олексійович 77,28
3. ПІ-192 Рибак Роман Васильович 74,73
4. ПІ-191 Яриш Владислав Романович 71,65
5. ПІ-191 Капітанчук Михайло Миколайович 68,80
6. ПІ-192 Філіпова Ангеліна Володимирівна 65,45
7. ПІ-191 Буряковська Владислава Вікторівна 65,23
8. ПІ-191 Васільєв Владислав Ігорович 65,05
9. ПІ-192 Ковбель  Ігор Володимирович 64,85
10. ПІ-192 Задачіна Софія Олександрівна 64,65
11. ПІ-191 Мельник Владислав Віталійович 63,98
12. ПІ-192 Войцехівський Олександр Олександрович 63,55
13. ПІ-192 Слободянюк Дмитро Олександрович 62,88
14. ПІ-191 Алєксєєв Микола Ігорович 62,88
15. ПІ-191 Думанський Костянтин Володимирович 61,98
16. ПІ-191 Шумовецький Володимир Олегович 60,70
17. ПІ-192 Бучуляк Павло Петрович 60,40

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. ПІ-181 Бараболя Владислав Миколайович 92,70
2. ПІ-182 Тимощук Назарій Миколайович 91,00
3. ПІ-182 Кос Валерія Вікторівна 87,10
4. ПІ-181 Кравчук Ілья Віталійович 85,50
5. ПІ-181 Цапик Єлизавета Романівна 83,30
6. ПІ-181 Кулачук Ольга Романівна 82,80
7. ПІ-181 Пляцик Олександр Віталійович 82,50
8. ПІ-181 Гурний Роман Вікторович 81,90
9. ПІ-181 Зейлик Роман Юрійович 81,50
10. ПІ-182 Гетьман Дем’ян Богданович 81,20
11. ПІ-181 Собчук Антон Вікторович 80,00
12. ПІ-182 Мазур Євген Валентинович 79,90
13. ПІ-181 Цегельник Олексій Володимирович 79,70
14. ПІ-182 Заводяний Ростислав Вікторович 78,20
15. ПІ-182 Кримов Анатолій Андрійович 78,20
16. ПІ-181 Муштин Олександр Романович 76,10
17. ПІ-181 Фасуляк Дмитро Антонович 72,50

 

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. АТ-201 Шевчук Павло Олександрович 74,68
2. АТ-202 Кищук Антон Борисович 69,05
3. АТ-202 Баранецький Артем Дмитрович 67,18
4. АТ-202 Шнира Крістіна Сергіївна 66,33
5. АТ-201 Артеменко Максим Михайлович 64,15
6. АТ-201 Кухарук Вадим Олександрович 62,90
7. АТ-202 Рекрутяк Павло Степанович 62,18
8. АТ-202 Меленчук Віктор Володимирович 61,58
9. АТ-202 Благаренко Олексій Сергійович 60,53
10. АТ-202 Гурман  Максим  Сергійович 60,00
11. АТ-201 Пальора Костянтин Сергійович 59,98
12. АТ-202 Краснонос Владислав В’ячеславович 59,48
13. АТ-202 Сторожук Віталій Миколайович 58,95
14. АТ-201 Рижий Максим Михайлович 58,30
15. АТ-202 Демченко  Роман  Олександрович 57,50
16. АТ-201 Деркач Артем Анатолійович 56,53
17. АТ-202 Орловський Владислав Сергійович 55,73

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. АТ-192 Семенов Ярослав Олексійович 66,68
2. АТ-191 Степанюк Дмитро Володимирович 60,80
3. АТ-191 Шкуренко Мирослав Володимирович 60,73
4. АТ-191 Роля Андрій Миколайович 60,23
5. АТ-191 Корсун Євгеній Євгенійович 59,68
6. АТ-192 Козловський Артур Сергійович 57,50
7. АТ-191 Осташевський Максим Сергійович 56,83
8. АТ-192 Шаршонь Костянтин Богданович 56,00
9. АТ-192 Андріїшин Василь Іванович 55,95
10. АТ-192 Войтов Артем Романович 52,48
11. АТ-191 Знамен Владислав Миколайович 51,00
12. АТ-192 Грицина Олександр Сергійович 51,00
13. АТ-192 Алієв Артур Ханогланович 50,08
14. АТ-191 Назаркін Артур Валерійович 49,50
15. АТ-192 Бартащук Артур Олександрович 47,48
16. АТ-192 Сідлецький Владислав Володимирович 47,48
17. АТ-192 Туркевич Богдан Романович 45,98

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. АТ-182 Смерчинський Костянтин Олексійович 92,10
2. АТ-181 Бабій Юрій Олегович 91,00
3. АТ-182 Бурдинський Іван Миколайович 91,00
4. АТ-181 Ярмощук Денис Федорович 88,52
5. АТ-181 Машталєр Валентин Олегович 86,54
6. АТ-182 Резнік Ростислав Віталійович 86,54
7. АТ-182 Пилипчук Борис Петрович 85,56
8. АТ-181 Бурлик Назарій Олександрович 84,86
9. АТ-181 Костецький Владислав Олегович 84,86
10. АТ-181 Дейбук Ярослав Валерійович 84,56
11. АТ-182 Кучерук Максим Васильович 84,26
12. АТ-182 Продан Ілля Андрійович 83,08
13. АТ-182 Браславець Микола Костянтинович 83,08
14. АТ-181 Зяблюк Дмитро Юрійович 82,58
15. АТ-181 Панчишин Михайло Васильович 82,58
16. АТ-181 Шафорост Володимир Валерійович 82,58
17. АТ-182 Мазур Максим Миколайович 80,92

 

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. ПМ-201 Андрійчук  Богдан  Іванович 73,98
2. ПМ-201 Гнатюк  Павло  Борисович 72,75
3. ПМ-201 Іценко  Вадим  Ігорович 69,10
4. ПМ-202 Янков  Олександр  Олексійович 66,90
5. ПМ-201 Закорчевний  Артем  Віталійович 65,15
6. ПМ-201 Льотрин  Віталій  Михайлович 63,35
7. ПМ-202 Довгань  Денис  Вікторович 62,85
8. ПМ-202 Ящишен  Максим  Андрійович 61,13
9. ПМ-201 Вадієв  Андрій  Юрійович 60,80

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. ПМ-191 Дзвонковський Ярослав Геннадійович 76,35
2. ПМ-191 Кліменко Денис Володимирович 74,50
3. ПМ-192 Мінзілевський Дмитро Володимирович 73,75
4. ПМ-191 Петляк Олексій Вікторович 70,00
5. ПМ-192 Танюк Антон Миколайович 68,00
6. ПМ-192 Хома Владислав Юрійович 67,43
7. ПМ-192 Хамазюк Дмитро Юрійович 64,75
8. ПМ-191 Олійник Вадим Валерійович 63,35
9. ПМ-191 Тукало Владислав Ігорович 63,03

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. ПМ-182 Мостовий Вадим Олександрович 97,60
2. ПМ-181 Швед Олександр Олександрович 92,00
3. ПМ-181 Іванов Максим Володимирович 91,68
4. ПМ-182 Чергінський Владислав Володимирович 91,00
5. ПМ-182 Липка Олександр Михайлович 90,50
6. ПМ-181 Білявський Максим Юрійович 85,84
7. ПМ-182 Осташук Максим Петрович 82,40
8. ПМ-181 Федорук Вадим Валерійович 80,10
9. ПМ-181 Петравчук Максим Сергійович 79,68

 

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. МГ-201 Матвєєва  Анастасія  Олексіївна 76,15
2. МГ-201 Шевчук  Павло  Олегович 72,13
3. МГ-201 Нікітіна  Богдана  Іванівна 70,83
4. МГ-201 Бабарчук  Софія  Олегівна 70,43
5. МГ-201 Вознюк  Олексій  Вікторович 65,18

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. МГ-191 Петришин  Олександр  Сергійович 68,53
2. МГ-191 Романовський  Ілля  Володимирович 68,38
3. МГ-191 Земляк  Максим  Миколайович 62,48
4. МГ-191 Луков  В`ячеслав  Михайлович 60,80
5. МГ-191 Гринь  Артур  Миколайович 59,58
6. МГ-191 Хоптяний  Богдан  Сергійович 58,15

п/п

Група Прізвище, ім’я, по-батькові студента Рейтинговий бал
1. МГ-181 Мельников Андрій Дмитрович 89,20
2. МГ-181 Гула Гліб Сергійович 89,08
3. МГ-181 Кіссер Максим Дмитрович 85,84
4. МГ-181 Дідовський Єгор Сергійович 85,34
5. МГ-181 Білик Назар Ігорович 84,96
6. МГ-181 Бець Богдан Юрійович 83,34

 

© 2015-2024 Хмельницький політехнічний коледж