Спеціальність 051 “Економіка”:
| №
п/п |
Група | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Рейтинговий бал |
| 1. | ЕК-191 | Квасницька Єлизавета Андріївна | 26,5 |
| 2. | ЕК-192 | Гуменюк Карина Євгенівна | 23,9 |
| 3. | ЕК-192 | Музика Марія Віталіївна | 23,7 |
| 4. | ЕК-191 | Вем Ганна Андріївна | 23,5 |
| 5. | ЕК-191 | Томак Тетяна Анатоліївна | 23,1 |
Спеціальність 073 “Менеджмент”:
| №
п/п |
Група | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Рейтинговий бал |
| 1. | МЕ-192 | Семенюк Юлія Анатоліївна | 27 |
| 2. | МЕ -192 | Возна Юлія Олегівна | 26 |
| 3. | МЕ -191 | Возна Юлія В`ячеславівна | 25,6 |
| 4. | МЕ -191 | Дябел Вікторія Олександрівна | 25,5 |
| 5. | МЕ -191 | Безубик Петро Михайлович | 24,7 |
| 6. | МЕ -192 | Гречаник Яна Олегівна | 24,4 |
| 7. | МЕ -192 | Бачинська Дарія Сергіївна | 23,9 |
Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення ”:
| №
п/п |
Група | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Рейтинговий бал |
| 1. | ПІ-191 | Кушнір Анастасія Сергіївна | 31,2 |
| 2. | ПІ-192 | Войцехівський Олександр Олександрович | 26,9 |
| 3. | ПІ-191 | Алексєєв Микола Ігорович | 26,5 |
| 4. | ПІ-191 | Яриш Владислав Романович | 26,2 |
| 5. | ПІ-191 | Капітанчук Михайло Миколайович | 26,1 |
| 6. | ПІ-192 | Чернушина Софія Олександрівна | 26 |
| 7. | ПІ-192 | Юрловська Валерія Віталіївна | 25,9 |
| 8. | ПІ-191 | Шумовецький Володимир Олегович | 25,8 |
| 9. | ПІ-191 | Баранець Михайло Олександрович | 25,7 |
| 10. | ПІ-192 | Науменко Анна Сергіївна | 25,5 |
| 11. | ПІ-192 | Дикун Богдан Романович | 25,4 |
| 12. | ПІ-191 | Дроздов Миколай Олексійович | 25,2 |
| 13. | ПІ-191 | Галашевський Олександр Юрійович | 24,9 |
| 14. | ПІ-192 | Вандоляк Родіон Анатолійович | 24,8 |
| 15. | ПІ-192 | Ковбель Ігор Володимирович | 24,8 |
| 16. | ПІ-191 | Григорьєва Владислава Вікторівна | 24,7 |
| 17. | ПІ-191 | Мельник Владислав Віталійович | 24,3 |
| 18. | ПІ-192 | Смірнов Денис Андрійович | 24,2 |
Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”:
| №
п/п |
Група | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Рейтинговий бал |
| 1. | КІ-191 | Ачкасов Артем Денисович | 27,3 |
| 2. | КІ-192 | Баклажко Вадим Валерійович | 27,3 |
| 3. | КІ-193 | Уляновський Олександр Русланович | 25,7 |
| 4. | КІ-193 | Лахман Павло Олегович | 25,6 |
| 5. | КІ-192 | Попик Ілля Романович | 25,6 |
| 6. | КІ-191 | Колєсніков Віталій Русланович | 25,1 |
| 7. | КІ-191 | Косюк Назарій Іванович | 24,7 |
| 8. | КІ-192 | Дреус Максим Васильович | 23,7 |
| 9. | КІ-193 | Костюк Владислав Михайлович | 23,6 |
| 10. | КІ-193 | Пташник Владислав В`ячеславович | 23,6 |
| 11. | КІ-192 | Пипик Максим Володимирович | 23,4 |
| 12. | КІ-191 | Бучний Олег Юрійович | 23,2 |
| 13. | КІ-192 | Малиночко Богдан Віталійович | 23,1 |
| 14. | КІ-192 | Саврацький Іван Ігорович | 23,1 |
| 15. | КІ-193 | Денисенко Дмитро Олегович | 23 |
| 16. | КІ-193 | Павельчук Микола Віталійович | 23 |
| 17. | КІ-193 | Рогожан Владислав Сергійович | 23 |
| 18. | КІ-191 | Гоменюк Валентин Сергійович | 22,9 |
| 19. | КІ-191 | Данильчук Вадим Богданович | 22,9 |
| 20. | КІ-192 | Тарасюк Ерік Валерійович | 22,9 |
| 21. | КІ-191 | Томчука Михайло Сергійович | 22,9 |
| 22. | КІ-193 | Сапожнік Андрій Андрійович | 22,9 |
Спеціальність 131 “Прикладна механіка”:
| №
п/п |
Група | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Рейтинговий бал |
| 1. | ПМ-191 | Дзвонковський Ярослав Геннадійович | 27,5 |
| 2. | ПМ -192 | Літвінова Альона Юріївна | 26,7 |
| 3. | ПМ -192 | Хома Владислав Юрійович | 25,8 |
| 4. | ПМ -192 | Мінзілевський Дмитро Володимирович | 24,5 |
| 5. | ПМ -191 | Олійник Вадим Валерійович | 24 |
| 6. | ПМ -191 | Садовий Віталій Віталійович | 23,7 |
| 7. | ПМ -191 | Савіцький Максим Володимирович | 23,5 |
| 8. | ПМ -191 | Тукало Владислав Ігорович | 23 |
| 9. | ПМ -192 | Садовський Максим Олександрович | 22,5 |
Спеціальність 133 “Галузеве машинобудування”:
| №
п/п |
Група | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Рейтинговий бал |
| 1. | МГ-191 | Романовський Ілля Володимирович | 25,8 |
| 2. | МГ-191 | Петришин Олександр Сергійович | 24 |
| 3. | МГ-191 | Гринь Артур Миколайович | 21 |
| 4. | МГ-191 | Полігов Владислав Станіславович | 20,7 |
| 5. | МГ-191 | Луков В`ячеслав Михайлович | 20,4 |
| 6. | МГ-191 | Хоптяний Богдан Сергійович | 20,3 |
Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»:
| №
п/п |
Група | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Рейтинговий бал |
| 1. | АТ-192 | Семенов Ярослав Олексійович | 23,8 |
| 2. | АТ -192 | Черніков Роман Дмитрович | 23,6 |
| 3. | АТ -192 | Шаршонь Костянтин Богданович | 21,6 |
| 4. | АТ-191 | Знамен Владислав Миколайович | 21,2 |
| 5. | АТ-191 | Марценюк Антон Анатолійович | 21 |
| 6. | АТ -192 | Грицина Олександр Сергійович | 20,4 |
| 7. | АТ -192 | Гнап Андрій Олександрович | 20,3 |
| 8. | АТ-191 | Степанюк Дмитро Володимирович | 20,3 |
| 9. | АТ-191 | Шкуренко Мирослав Володимирович | 20,1 |
| 10. | АТ -192 | Бачук Ярослав Ігорович | 20 |
| 11. | АТ -192 | Козловський Артур Сергійович | 20 |
| 12. | АТ-191 | Мельник Юрій Володимирович | 20 |
| 13. | АТ-191 | Шейгис Валентин Вікторович | 20 |
| 14. | АТ-192 | Бартащук Артур Олександрович | 19,9 |
| 15. | АТ -191 | Питель Роман Миколайович | 19,7 |
| 16. | АТ-191 | Назаркін Артур Валерійович | 19,5 |
| 17. | АТ -191 | Корсун Євгеній Євгенійович | 19,3 |
| 18. | АТ -192 | Паюк Денис Вячеславович | 19,3 |
Зауваження, пропозиції з питань антикорупційної діяльності надсилайте на email:
![]()
© 2015-2023 Хмельницький політехнічний коледж