Хмельницький політехнічний фаховий коледж by Lviv Polytechnic National University

Рейтинги студентів спеціальності “Обслуговування комп`ютерних систем і мереж”/”Комп’ютерна інженерія”

StudentsComments Off on Рейтинги студентів спеціальності “Обслуговування комп`ютерних систем і мереж”/”Комп’ютерна інженерія”
Група ПІБ студента Середній бал успішності
1 КІ-162 Брицький  Владислав  Володимирович 9,07
2 КІ-161 Гериш  Володимир  Сергійович 8,57
3 КІ-161 Пілик  Артур  Анатолійович 8,31
4 КІ-161 Бурмій   Альона Іванівна 8,14
5 КІ-162 Кравчук  Михайло  Володимирович 8,07
6 КІ-162 Тимофієв  Ілля  Анатолійович 7,93
7 КІ-161 Каплін  Данило  Андрійович 7,64
8 КІ-161 Сідельник  Віталій  Вікторович 7,64
9 КІ-163 Красносельський  Максим  Андрійович 7,57
10 КІ-161 Мевх  Максим  Миколайович 7,57
11 КІ-163 Попсуй  Владислав  Віталійович 7,43
12 КІ-161 Лопатовський  Ігор  Віталійович 7,36
13 КІ-163 Федюнін  Денис  Дмитрович 7,36
14 КІ-162 Кондратюк  Олександр  Володимирович 7,21
15 КІ-163 Зозуля  Ілля  Іванович 7,14
16 КІ-161 Терлецький  Дмитро  Володимирович 7,14
17 КІ-162 Бацура  Денис  Ігорович 7,00
18 КІ-162 Борщевський  Денис  Ігорович 7,00
19 КІ-161 Поляк  В`ячеслав  Валерійович 7,00
20 КІ-163 Крижовий  Максим  Володимирович 6,79
21 КІ-161 Беднарський  Андрій  Олександрович 6,71
22 КІ-161 Лобунець  Олена  Андріївна 6,71
23 КІ-162 Ратушний  Максим  Олександрович 6,64
24 КІ-163 Коляда  Денис  Олександрович 6,50
25 КІ-162 Вільчанський  Михайло  Володимирович 6,50
26 КІ-163 Береговий  Назарій  Миколайович 6,43
27 КІ-163 Аннакулієв  Андрій  Сергійович 6,29
28 КІ-163 Чубар  Руслан  Ігорович 6,14
29 КІ-163 Коршук  Владислав  Русланович 5,93
30 КІ-163 Королюк  Богдан  Сергійович 5,86
31 КІ-162 Атаман  Богдан  Олександрович 5,86
32 КІ-161 Сліпчук  Максим  Олексійович 5,79
33 КІ-162 Дядик  Андрій  В`ячеславович 5,79
34 КІ-162 Загуровський  Юрій  Сергійович 5,79
35 КІ-161 Гутевич  Богдан  Анатолійович 5,62
36 КІ-163 Колісник  Роман  Володимирович 5,50
37 КІ-161 Балан Андрій Григорович 5,50
38 КІ-163 Ткалич  Денис  Сергійович 5,43
39 КІ-163 Фрединський  Роман  Олександрович 5,36
40 КІ-161 Романович  Владислав  В`ячеславович 5,29
41 КІ-162 Войтков  Андрій  Олексійович 5,21
42 КІ-162 Сворінь  Кирил  Геннадійович 5,21
43 КІ-161 Псьол  Максим  Сергійович 5,14
44 КІ-162 Заярний  Денис  Андрійович 4,79
Група ПІБ студента Середній бал успішності
1 КС-152 Бражняк Любов Ігорівна 4,38
2 КС-153 Кучерявий Євген Юрійович 4,36
3 КС-152 Андрощук Тарас Петрович 4,21
4 КС-152 Шахрай Дмитро Вікторович 4,21
5 КС-151 Брила Дмитро Олегович 4,14
6 КС-153 Цісар Роман Васильович 4,14
7 КС-153 Махраєв Антон Володимирович 4,14
8 КС-152 Івасюк Владислав Віталійович 4,07
9 КС-152 Суслюк Богдан Вікторович 4,07
10 КС-153 Глімбовський Богдан Валентинович 4,07
11 КС-153 Паєнк Костянтин   Олексійович 4,00
12 КС-151 Бондаренко Ігор Олегович 4,00
13 КС-153 Гаджалов Влад Валентинович 4,00
14 КС-151 Вітвіцький Владислав Олексійович 3,93
15 КС-152 Шафінський Олексій Миколайович 3,93
16 КС-153 Димбовський Максим Вячеславович 3,86
17 КС-151 Боярчук Кирило Андрійович 3,79
18 КС-151 Федчук Віталій Сергійович 3,71
19 КС-151 Блиндарук Ігор Леонідович 3,64
20 КС-151 Олійник Ілля Сергійович 3,64
21 КС-153 Пшеничко Олександр Сергійович 3,57
22 КС-151 Арафєєв Ростислав Вікторович 3,57
23 КС-151 Діхтяренко Дмитро Сергійович 3,57
24 КС-153 Коваль Дмитро Володимирович 3,50
25 КС-152 Онофрійчук Ігор Володимирович 3,50
26 КС-153 Марущак Максим Ігорович 3,50
27 КС-152 Ровінчук Дмитро Юрійович 3,50
28 КС-152 Рокицький Владислав Богданович 3,43
29 КС-152 Свистун Антоній Анатолійович 3,36
30 КС-153 Заяць Віталій Андрійович 3,29
31 КС-153 Нестерчук Богдан Сергійович 3,29
32 КС-152 Кундик Роман Васильович 3,29
33 КС-151 Лукашук Володимир Олександрович 3,27
34 КС-151 Бондарчук Назар Васильович 3,21
35 КС-151 Козловський Роман Олександрович 3,21
36 КС-152 Рижий Ярослав Олександрович 3,21
37 КС-153 Коваленко Денис  Олександрович 3,14
38 КС-153 Піголь Максим Олександрович 3,14
39 КС-152 Грібков Дмитро Сергійович 3,14
40 КС-152 Сторожук Андрій Віталійович 3,14
41 КС-152 Печонка Олександр Миколайович 3,14
42 КС-153 Леськов Віталій  Олегович 3,14
43 КС-151 Муха Олександр Віталійович 3,00
Група ПІБ студента Середній бал успішності
1 КС-143 Залевський Назар Богданович 4,42
2 КС-141 Кухарчук  Дар’я  Русланівна 4,42
3 КС-143 Лапінський Олександр Віталійович 4,33
4 КС-141 Коваль Владислав Сергійович 4,33
5 КС-142 Масловський Ілля Сергіович 4,33
6 КС-141  Августенюк Володимир Володимирович 4,33
7 КС-143 Когут Антон Іванович 4,25
8 КС-142 Решетова Дар’я Василівна 4,25
9 КС-142 Малишко Марина Віленівна 4,17
10 КС-141 Боднар Данило Миколайович 4,08
11 КС-142 Козак Євген Іванович 4,08
12 КС-142 Нагорнюк Олег Валерйович 4,08
13 КС-142 Шаварський Олексій Валерійович 4,00
14 КС-143 Щербатюк Роман Володимирович 4,00
15 КС-141 Басок Богдан Олександрович 4,00
16 КС-141 Гуцалюк Артем Сергійович 4,00
17 КС-142 Старцун Діонісій Вікторович 3,67
18 КС-141 Крещук Владислав Олександрович 3,67
19 КС-142 Матвєєв Владислав Андрійович 3,67
20 КС-141 Капланюк Микола Вікторович 3,58
21 КС-143 Ковтонюк Іван Петрович 3,50
22 КС-142 Башук Віталій Юріович 3,50
23 КС-143 Бурилко Радислав Андрійович 3,50
24 КС-141 Головатюк Максим Ігорович 3,42
25 КС-142 Салига Олександр Сергійович 3,42
26 КС-141 Герета Богдан Вікторович 3,25
27 КС-141 Дорофій Андрій Сергійович 3,25
28 КС-143 Алексєєнко Дмитро Сергійович 3,25
29 КС-143 Кудрук Юрій Миколайович 3,25
30 КС-141 Бачинський Максим Олександрович 3,17
31 КС-143 Москалюк Ярослав Юрійович 3,17
32 КС-142 Коваль Віталій Олександрович 3,17
33 КС-142 Подлєсний Ігор Валерійович 3,17
34 КС-142 Юзвин Олег Віталійович 3,17
35 КС-143 Романюк Віталій Анатолійович 3,08
36 КС-143 Нестеров Денис Русланович 3,00
37 КС-143 Опалюк Вадим Володимирович 3,00
38 КС-142 Чулков Денис Олексійович 3,00
Група ПІБ студента Середній бал успішності
1 КС-131 Мельничук Ярослав Олегович 5,00
2 КС-131 Горілий Сергій Віталійович 5,00
3 КС-132 Тарасенко Юрій Сергійович 4,80
4 КС-131 Макогон Сергій Іванович 4,80
5 КС-132 Хомяк Богдан Вікторович 4,70
6 КС-131 Данілов Олександр Богданович 4,70
7 КС-131 Горошко Владислав Михайлович 4,60
8 КС-132 Мельничук Євген Ярославович 4,50
9 КС-132 Шевчук Ілля Михайлович 4,50
10 КС-133 Єфімчук Дмитро Геннадійович 4,50
11 КС-131 Лабчук Віталій Андрійович 4,50
12 КС-132 Поперечний Борис Андрійович 4,40
13 КС-131 Костинський Нікіта Андрійович 4,30
14 КС-132 Бойко Анлрій Володимирович 4,20
15 КС-132 Мельник Антон Олегович 4,20
16 КС-132 Партасюк Андрій Віталійович 4,20
17 КС-132 Сівець Олександр Юрійович 4,20
18 КС-131 Севастьянов Віталій Миколайович 4,20
19 КС-132 Дячук Сергій Олександрович 4,20
20 КС-131 Подлесний Сергій Андрійович 4,20
21 КС-131 Ревнюк Дмитро Олександрович 4,20
22 КС-131 Семенюк Олександр Віталійович 4,20
23 КС-131 Малков Іван Валерійович 4,20
24 КС-131 Кочмарський Назарій Валерійович 4,10
25 КС-131 Ревуцька Катерина Миколаївна 4,10
26 КС-131 Моцний Юрій Ігорович 4,10
27 КС-133 Крамар Владислав Вадимович 4,10
28 КС-132 Симак Денис Олександрович 4,10
29 КС-132 Мурах Богдан Ростиславович 4,10
30 КС-132 Резничук Руслан Вікторович 4,10
31 КС-133 Масловський Денис Олегович 4,10
32 КС-131 Кирилюк Тарас Вікторович 4,10
33 КС-132 Ровінський Ярослав Ярославович 4,00
34 КС-132 Савчук Ростислав Олександрович 4,00
35 КС-131 Копча Роман-Віталій Романович 4,00
36 КС-132 Танасюк Ярослав Миколайович 3,90
37 КС-132 Просянюк Владислав Володимирович 3,40
38 КС-132 Паталашко Денис Олегович 3,30
39 КС-132 Сорохан Владислав Олександрович 3,30
40 КС-131 Демчук Богдан Русланович 3,30
41 КС-132 Паталашко Артем Олегович 3,20
42 КС-132 Волощук Ярослав Олегович 3,20
43 КС-131 Бернацький  Вадим  Михайлович 3,20
44 КС-131 Гураль Артур Сергійович 3,20
45 КС-133 Даценко Кирило Андрійович 3,20
46 КС-131 Гуменний Богдан Олександрович 3,20
47 КС-131 Іванов Максим Володимирович 3,20
48 КС-133 Матусяк Артем Андрійович 3,10
49 КС-132 Суховій Руслан Олександрович 3,10
50 КС-133 Коваль Сергій Сергійович 3,10
51 КС-133 Мандзюк Максим 3,10
52 КС-133 Мельниченко Сергій Іванович 3,10
53 КС-131 Бойцун Валерій Михайлович 3,10
54 КС-131 Конюшенко Дмитро Олександрович 3,10
55 КС-133 Подобедов Олександр Андрійович 3,00
56 КС-133 Сноз Артур Вікторович 3,00

© 2015-2024 Хмельницький політехнічний коледж