Хмельницький політехнічний фаховий коледж by Lviv Polytechnic National University

Рейтинги на призначення стипендії за результатами першого семестру 2021/2022 н.р.

StudentsComments Off on Рейтинги на призначення стипендії за результатами першого семестру 2021/2022 н.р.
Група ПІБ студента Рейтинговий бал

І КУРС

1 ЕК-211 Дeрeшок Орина Анатоліївна 77,10
2 ЕК-211 Маєвська Анастасія Олександрівна 75,80
3 ЕК-211 Крапля Олександра Олександрівна 72,25
4 ЕК-212 Сотолюк Катерина Ігорівна 70,58

 

ІІ КУРС

1 ЕК-202 Колесник  Любов  Андріївна 73,98
2 ЕК-202 Турта  Владислав  Вікторович 69,10
3 ЕК-201 Підпайло Лілія Андріївна 68,98
4 ЕК-202 Ільчук  Ольга  Вікторівна 63,13

 

ІІІ КУРС

1 ЕК-191 Мандрик Яна Володимирівна 91,80
2 ЕК-191 Квасницька Єлизавета Андріївна 91,00
3 ЕК-192 Гуменюк Карина Євгенівна 91,00
4 ЕК-191 Шепітько Катерина Миколаївна 90,80
5 ЕК-192 Сулима Діана Владиславівна 89,80

 

І КУРС

1 МЕ-211 Бабяр Каріна Лeонідівна 74,45
2 МЕ-212 Рудик Іван Олегович 73,53
3 МЕ-212 Боднарчук Софія Олeксандрівна 72,85
4 МЕ-211 Грищук Віталіна Віталіївна 71,25
5 МЕ-211 Борейчук Анастасія Володимирівна 69,38
6 МЕ-211 Шульженко Анна Олексіївна 68,70

 

ІІ КУРС

1 МЕ-201 Сурник  Марія  Олександрівна 74,65
2 МЕ-202 Панасюк  Ганна  Олегівна 71,18
3 МЕ-202 Шупер  Софія  Вікторівна 69,70
4 МЕ-202 Колесник  Марія  Олексіївна 68,90
5 МЕ-202 Страхоцінська  Вікторія  Вікторівна 63,95
6 МЕ-202 Ясіновська  Єлизавета  Віталіївна 61,88

 

ІІІ КУРС

1 МЕ-191 Возна  Юлія  В`ячеславівна 93,00
2 МЕ-192 Бачинська  Дарія  Сергіївна 92,80
3 МЕ-192 Гречаник  Яна  Олегівна 91,00
4 МЕ-192 Катеринчук  Вікторія  Валентинівна 91,00
5 МЕ-191 Дябел Вікторія Олександрівна 91,00
6 МЕ-191 Дикунець Наталія Сергіївна 86,60

І КУРС

1 ПІ-211 Левандовська Софія Віталіївна 74,95
2 ПІ-211 Мельник Максим Олександрович 74,75
3 ПІ-211 Конопко Валерія Валеріївна 72,25
4 ПІ-212 Васільєв  Владислав Віталійович 71,00
5 ПІ-212 Роженюк Максим Сергійович 71,00
6 ПІ-212 Латківський Олександр Юрійович 70,25
7 ПІ-211 Алексєєнко Віталій Володимирович 69,95
8 ПІ-211 Алфьоров Ростислав Віталійович 69,75
9 ПІ-212 Петльована Ольга Юріївна 69,70
10 ПІ-211 Цвірінькал Назар Вікторович 68,65
11 ПІ-212 Когут Ярослав Іванович 67,95
12 ПІ-212 Мантур Владислав Максимович 67,80
13 ПІ-211 Нагалка Анна Василівна 67,70
14 ПІ-212 Побута Владислав Валерійович 67,25
15 ПІ-212 Горобець Дмитро Сергійович 66,00
16 ПІ-211 Газун Наталя Олександрівна 65,40

 

ІІ КУРС

1 ПІ-202 Ковзун Вікторія Андріївна 84,00
2 ПІ-201 Рибчинська Анастасія В’ячеславівна 82,88
3 ПІ-202 Бабич Єгор  Юрійович 79,95
4 ПІ-201 Ковальчук Соломія Миколаївна 78,90
5 ПІ-201 Петров Андрій Володимирович 76,08
6 ПІ-202 Тищук Андрій Валерійович 72,03
7 ПІ-202 Лис Вікторія Леонідівна 70,35
8 ПІ-201 Кошенко Олег Ігорович 69,93
9 ПІ-202 Рапацька Тетяна Вікторівна 69,03
10 ПІ-202 Сурич Вікторія Василівна 66,55
11 ПІ-201 Чорнопіщук Анастасія Іванівна 66,28
12 ПІ-201 Буник Павло Євгенович 66,15
13 ПІ-202 Михайлов Денис Сергійович 65,88
14 ПІ-202 Тхорик Богдан Васильович 65,20
15 ПІ-201 Яремчук Павло Олександрович 63,85
16 ПІ-202 Благодельский Олександр  Сергійович 63,73

ІІІ КУРС

1 ПІ191 Кушнір  Анастасія Сергіївна 94,50
2 ПІ191 Яриш  Владислав Романович 91,80
3 ПІ191 Буряковська Владислава Вікторівна 91,70
4 ПІ192 Рибак Роман Васильович 91,70
5 ПІ191 Дроздов  Миколай Олексійович 91,50
6 ПІ191 Мельник  Владислав  Віталійович 84,45
7 ПІ192 Герщук Дмитро Сергійович 81,20
8 ПІ192 Ковбель  Ігор Володимирович 80,75
9 ПІ192 Бучуляк Павло Петрович 79,65
10 ПІ192 Гребенюк Владислав Ігорович 79,55
11 ПІ192 Юрковська Валерія Віталієвна 77,50
12 ПІ192 Філіпова Ангеліна Володимирівна 75,95
13 ПІ191 Гона Денис Вікторович 75,25
14 ПІ192 Слободянюк Дмитро Олександрович 74,95
15 ПІ192 Дикун  Богдан Романович 74,75
16 ПІ191 Брожко Євген Володимирович 74,25

 

IV КУРС

1 ПІ182 Тимощук Назарій Миколайович 90,50
2 ПІ181 Бараболя Владислав Миколайович 90,00
3 ПІ181 Кравчук Ілья Віталійович 88,50
4 ПІ181 Пляцик  Олександр  Віталійович 86,50
5 ПІ182 Кос Валерія Вікторівна 86,50
6 ПІ182 Мазур Євген Валентинович 86,50
7 ПІ182 Гетьман Дем’ян Богданович 84,00
8 ПІ181 Зейлик Роман Юрійович 82,00
9 ПІ182 Шеремета Даниїл Олександрович 80,20
10 ПІ181 Фасуляк Дмитро Антонович 80,00
11 ПІ181 Цегельник  Олексій  Володимирович 80,00
12 ПІ182 Заводяний Ростислав Вікторович 78,80
13 ПІ181 Гурний  Роман Вікторович 78,50
14 ПІ181 Цапик Єлизавета Романівна 78,00
15 ПІ182 Кримов Анатолій Андрійович 76,80
16 ПІ181 Кулачук Ольга Романівна 75,00

І КУРС

1 КІ-212 Гняздовський    Данило Вікторович 80,33
2 КІ-212 Тупичка    Анна Ярославівна 75,53
3 КІ-212 Шубрава    Антонія Вікторівна 73,33
4 КІ-212 Грицев  Іван   Олександрович 72,98
5 КІ-211 Гарас    Катерина Олександрівна 72,63
6 КІ-211 Демиденко  Тарас  Вікторович 72,50
7 КІ-211 Байцар   Іван Андрійович 70,18
8 КІ-212 Супрун    Тимур Дмитрович 70,15
9 КІ-211 Рибчинський    Назарій Валентинович 69,18
10 КІ-212 Левін    Андрій Андрійович 68,85
11 КІ-212 Стукан    Тімур Олександрович 67,48
12 КІ-211 Собко    Віталій Андрійович 67,03
13 КІ-212 Данюк    Дмитро Олександрович 66,18
14 КІ-213 Атаманюк   Владислав Русланович 64,63
15 КІ-212 Кучерявий    Ярослав Вадимович 64,53
16 КІ-212 Вознюк    Ірина Андріївна 64,38
17 КІ-211 Гриньова    Луїза Олегівна 64,20
18 КІ-211 Підлісна    Ольга Віталіївна 63,20
19 КІ-211 Івасик    Павло Олегович 62,83
20 КІ-212 Ліпський    Олександр Миколайович 62,53

 

ІІ КУРС

1 КІ-202 Мисліборський       Дмитро Володимирович 81,50
2 КІ-202 Станецький      Артем  Леонідович 74,38
3 КІ-202 Просвітлюк       Олександр Ігорович 72,10
4 КІ-202 Ковальчук       Владислав Володимирович 70,55
5 КІ-201 Вознюк     Дмитро Андрійович 67,03
6 КІ-202 Флік       Ростислав Вадимович 65,98
7 КІ-202 Самчук       Олександр Олегович 65,08
8 КІ-203 Петриченко       Владислав Віталійович 63,88
9 КІ-202 Бондаренко       Андрій Олегович 63,33
10 КІ-203 Пуковський       Микола Миколайович 62,55
11 КІ-201 Іванов       Денис Ігорович 61,35
12 КІ-203 Михалець       Дмитро Олексійович 60,83
13 КІ-201 Снігур       Анна Павлівна 59,45
14 КІ-202 Нагнибіда       Андрій Андрійович 58,48
15 КІ-203 Данильчук       Софія Олександрівна 57,50
16 КІ-203 Тернавський    Руслан  Віталійович 56,63
17 КІ-203 Дяденко      Назар Вікторович 56,38
18 КІ-201 Паламарчук Віталій Романович 56,38
19 КІ-203 Лапко       Максим Олексійович 56,08
20 КІ-203 Плейзор       Олександр Сергійович 53,58

 

ІІІ КУРС

1 КІ-191 Колєсніков   Віталій Русланович 91,70
2 КІ-191 Ачкасов Артем Денисович 90,90
3 КІ-193 Возінський    Віктор Володимирович 90,20
4 КІ-193 Гірчук    Владислав Вікторович 86,60
5 КІ-191 Бучний   Олег Юрійович 84,80
6 КІ-191 Котюк     Володимир Олександрович 79,70
7 КІ-191 Данильчук   Вадим Богданович 77,90
8 КІ-192 Романець    Віталій Тарасович 77,40
9 КІ-193 Щенсневич   Дмитро Вадимович 77,40
10 КІ-192 Корольчук    Артем Вадимович 76,40
11 КІ-192 Малиночко   Богдан Віталійович 76,10
12 КІ-191 Коваль   Віталій Дмитрович 76,10
13 КІ-192 Попик   Ілля Романович 75,60
14 КІ-191 Степанюк   Андрій Ігорович 74,30
15 КІ-192 Дреус   Максим Васильович 74,20
16 КІ-192 Дудченко     Дмитро Володимирович 74,20
17 КІ-192 Баклажко    Вадим Валерійович 74,00
18 КІ-191 Сак    Андрій Михайлович 74,00
19 КІ-193 Костюк    Владислав Михайлович 73,80
20 КІ-191 Райтаровський Андрій Олегович 72,00

 

IV КУРС

1 КІ-183 Чайковська  Анастасія  Володимирівна 92,50
2 КІ-183 Лозовецький  Андрій  Анатолійович 92,40
3 КІ-182 Пасічник  Максим  Костянтинович 92,20
4 КІ-181 Козубець  Аліна  Василівна 91,00
5 КІ-182 Горбатенко    Олексій  Михайлович 90,00
6 КІ-182 Мотурняк  Олексій  Андрійович 89,20
7 КІ-183 Білошапко   Дмитро  Вікторович 88,00
8 КІ-183 Пронічев  Даніїл  Олександрович 87,00
9 КІ-183 Присяжний  Андрій  Русланович 85,30
10 КІ-182 Баранов  Ігор Олександрович 84,80
11 КІ-182 Цибульська  Анна  Олександрівна 84,80
12 КІ-181 Засоренко  Владислав  Валентинович 84,60
13 КІ-183 Костюк  Роман   Андрійович 83,20
14 КІ-181 Гучок Богдан  Володимирович 82,80
15 КІ-181 Данилюк Денис  Олександрович 82,00
16 КІ-183 Какурін  Богдан  Сергійович 81,70
17 КІ-181 Висоцький  Ігор  Павлович 81,00
18 КІ-181 Костюк  Валентин  Сергійович 81,00
19 КІ-183 Стасішен  Іван  Михайлович 79,90
20 КІ-183 Олешко  Павло Віталійович 79,60

І КУРС

1 ПМ-211 Рабощук Владислав Віталійович 68,00
2 ПМ-212 Дмитрук Назар Олександрович 66,20
3 ПМ-211 Тернавський Гєрман Олексійович 64,00
4 ПМ-211 Болкун Ярослав Володимирович 60,80
5 ПМ-211 Бобров Назар Олeксійович 60,50
6 ПМ-211 Кафтанюк Денис Миколайович 60,50
7 ПМ-212 Павлишин Богдан Володимирович 56,45
8 ПМ-212 Островський Ілля Русланович 52,55
9 ПМ-212 Лавренчук Віталій Олександрович 51,20

 

ІІ КУРС

1 ПМ-201 Андрійчук  Богдан  Іванович 68,75
2 ПМ-201 Гнатюк  Павло  Борисович 66,63
3 ПМ-201 Іценко  Вадим  Ігорович 66,18
4 ПМ-202 Янков  Олександр  Олексійович 58,33
5 ПМ-202 Довгань  Денис  Вікторович 58,13
6 ПМ-202 Гринюк  Максим  Олександрович 57,70
7 ПМ-202 Хоменко  Олександр  Андрійович 57,45
8 ПМ-201 Льотрин  Віталій  Михайлович 55,85
9 ПМ-202 Сенчишен  Мар`ян  Русланович 55,58

 

ІІІ КУРС

1 ПМ-191 Кліменко Денис Володимирович 92,50
2 ПМ-192 Хома Владислав Юрійович 91,80
3 ПМ-191 Дзвонковський Ярослав Геннадійович 91,50
4 ПМ-191 Петляк Олексій Вікторович 91,30
5 ПМ-192 Танюк Антон Миколайович 91,30
6 ПМ-191 Тукало Владислав Ігорович 91,00
7 ПМ-192 Мінзілевський Дмитро Володимирович 90,80
8 ПМ-191 Олійник Вадим Валерійович 90,50

 

 

 

IV КУРС

1 ПМ-181 Швед Олександр Олександрович 94,00
2 ПМ-182 Мостовий Вадим Олександрович 93,00
3 ПМ-182 Липка Олександр Михайлович 90,20
4 ПМ-181 Федорук Вадим Валерійович 90,00
5 ПМ-181 Іванов Максим Володимирович 89,55
6 ПМ-182 Алексеєв Богдан Валентинович 87,75
7 ПМ-181 Петравчук Максим Сергійович 83,80
8 ПМ-182 Чергінський Владислав Володимирович 83,80

І КУРС

1 МГ-211 Супрун Аліна Олександрівна 57,05
2 МГ-211 Заверуха Mарія Mиколаївна 55,18
3 МГ-211 Чорнопіщук Андрій Вікторович 52,50
4 МГ-211 Пайонк Ілля Андрійович 51,43

 

ІІ КУРС

1 МГ-201 Матвєєва  Анастасія  Олексіївна 75,50
2 МГ-201 Бабарчук  Софія  Олегівна 65,48
3 МГ-201 Нікітіна  Богдана  Іванівна 62,68
4 МГ-201 Вознюк  Олексій  Вікторович 60,53

 

ІІІ КУРС

1 МГ-191 Земляк  Максим  Миколайович 84,36
2 МГ-191 Романовський  Ілля  Володимирович 83,16
3 МГ-191 Петришин  Олександр  Сергійович 81,20
4 МГ-191 Гринь  Артур  Миколайович 77,66
5 МГ-191 Сченсневич  Даніїл  Віталійович 74,16
6 МГ-191 Гелемей  Ярослав  Олегович 72,00

 

IV КУРС

1 МГ-181 Яцков Богдан Сергійович 90,20
2 МГ-181 Білик Назар Ігорович 88,72
3 МГ-181 Бець Богдан Юрійович 88,22
4 МГ-181 Мельников Андрій Дмитрович 87,04
5 МГ-181 Дідовський Єгор Сергійович 86,04
6 МГ-181 Босюк Микола Олегович 84,06

 

І КУРС

1 АТ-212 Посонський Дмитро Дмитрович 63,85
2 АТ-212 Смук Іван Володимирович 61,88
3 АТ-212 Гайдай Роман Олeгович 61,28
4 АТ-211 Пірітятко Ілля Олександрович 61,00
5 АТ-212 Домбровський Антон Олександрович 60,60
6 АТ-212 Кривий Михайло Олександрович 60,33
7 АТ-211 Стецюк Василь Васильович 59,25
8 АТ-211 Зарицький Ярослав Микитович 57,45
9 АТ-212 Українець Владислав Сергійович 56,85
10 АТ-211 Суховецький Назар Борисович 56,38
11 АТ-212 Гречаник Богдан Васильович 54,98
12 АТ-212 Кошеренков Роман Павлович 54,75
13 АТ-212 Кирильцева Єлизавета Михайлівна 54,50
14 АТ-211 Кунаков Ілля Віталійович 53,10
15 АТ-211 Снапковський Владислав Олександрович 51,83
16 АТ-212 Свірщ Вадим Андрійович 49,35

 

ІІ КУРС

1 АТ-201 Шевчук Павло Олександрович 68,75
2 АТ-201 Кухарук Вадим Олександрович 64,28
3 АТ-202 Кищук Антон Борисович 64,25
4 АТ-202 Шнира Крістіна Сергіївна 63,18
5 АТ-201 Артеменко Максим Михайлович 62,70
6 АТ-202 Баранецький Артем Дмитрович 61,33
7 АТ-201 Рижий Максим Михайлович 60,48
8 АТ-201 Пальора Костянтин Сергійович 59,48
9 АТ-202 Демченко  Роман  Олександрович 59,48
10 АТ-202 Рекрутяк Павло Степанович 59,45
11 АТ-202 Сторожук Віталій Миколайович 58,63
12 АТ-202 Благаренко Олексій Сергійович 58,43
13 АТ-201 Деркач Артем Анатолійович 57,05
14 АТ-202 Гурман  Максим  Сергійович 56,75
15 АТ-202 Орловський Владислав Сергійович 56,45
16 АТ-201 Костюк Єгор Юрійович 56,03

 

ІІІ КУРС

1 АТ-191 Ткаченко Дмитро Романович 91,00
2 АТ-192 Семенов Ярослав Олексійович 82,00
3 АТ-191 Роля Андрій Миколайович 82,00
4 АТ-192 Чорний Денис Миколайович 81,50
5 АТ-192 Грицина Олександр Сергійович 81,00
6 АТ-191 Корсун Євгеній Євгенійович 79,20
7 АТ-191 Степанюк Дмитро Володимирович 78,20
8 АТ-192 Шаршонь Костянтин Богданович 77,90
9 АТ-191 Марценюк Антон Анатолійович 77,60
10 АТ-192 Андріїшин Василь Іванович 77,40
11 АТ-192 Войтов Артем Романович 76,60
12 АТ-192 Бондар Олександр Дмитрович 76,10
13 АТ-192 Потягач Іван Валерійович 76,10
14 АТ-191 Осташевський Максим Сергійович 75,10
15 АТ-191 Назаркін Артур Валерійович 74,30
16 АТ-191 Знамен Владислав Миколайович 73,80

 

IV КУРС

1 АТ-182 Бурдинський Іван Миколайович 92,00
2 АТ-182 Смерчинський Костянтин Олексійович 91,60
3 АТ-182 Пилипчук Борис Петрович 88,70
4 АТ-182 Єльцина Ніколь Сергіївна 87,70
5 АТ-182 Браславець Микола Костянтинович 86,90
6 АТ-181 Бабій Юрій Олегович 86,40
7 АТ-182 Резнік Ростислав Віталійович 85,10
8 АТ-181 Машталєр Валентин Олегович 84,80
9 АТ-182 Кучерук Максим Васильович 84,80
10 АТ-181 Ярмощук Денис Федорович 84,60
11 АТ-181 Шафорост Володимир Валерійович 82,00
12 АТ-181 Костецький Владислав Олегович 81,80
13 АТ-181 Зяблюк Дмитро Юрійович 81,50
14 АТ-182 Мазур Максим Миколайович 81,50
15 АТ-181 Бурлик Назарій Олександрович 79,70
16 АТ-181 Дейбук Ярослав Валерійович 79,70

 

© 2015-2024 Хмельницький політехнічний коледж