Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"

Рейтинги студентів спеціальності “Розробка програмного забезпечення”/”Інженерія програмного забезпечення”

СтудентамКоментарі Вимкнено до Рейтинги студентів спеціальності “Розробка програмного забезпечення”/”Інженерія програмного забезпечення”
Група ПІБ студента Середній бал успішності
1 ПІ-162 Борсук Ірина Миколаївна 9,46
2 ПІ-161 Желавська Злата Олегівна 9,15
3 ПІ-161 Андросюк Іван Олександрович 8,92
4 ПІ-162 Колесник Павло Андрійович 8,46
5 ПІ-162 Зозуляк Дарія Василівна 8,00
6 ПІ-161 Загуровська  Яна Сергіївна 8,00
7 ПІ-161 Фіть Василь Олександрович 7,92
8 ПІ-162 Войченко Роман Олександрович 7,92
9 ПІ-162 Рекрутняк Анастасія Павлівна 7,85
10 ПІ-162 Бендій Данило Михайлович 7,85
11 ПІ-161 Гаркавюк Даніїл Степанович 7,77
12 ПІ-162 Кашперський Юрій Васильович 7,77
13 ПІ-162 Пеліховський Петро В’ячеславович 7,77
14 ПІ-162 Момот Максим Степанович 7,69
15 ПІ-162 Ямборко Дмитро Анатолійович 7,69
16 ПІ-161 Жиліч Анна Андріївна 7,54
17 ПІ-161 Шпорт Іван Миколайович 7,54
18 ПІ-162 Гунчак Діана Валентинівна 7,54
19 ПІ-161 Поліщук Максим Ігорович 7,50
20 ПІ-161 Варук Валентин Констянтинович 7,38
21 ПІ-161 Гибелинда Вікторія Олександрівна 7,31
22 ПІ-162 Боролюк Владислав Русланович 7,15
23 ПІ-161 Шевчук Микола Ігорович 7,08
24 ПІ-161 Міщинський Ростислав Сергійович 7,08
25 ПІ-162 Савич Нікола Властімірович 7,08
26 ПІ-161 Лазарчук Юлія  Юріївна 7,00
27 ПІ-162 Балагур Андрій Ігорович 7,00
28 ПІ-161 Сікорський Павло Олександрович 6,92
29 ПІ-162 Єфімчук Назарій Іванович 6,92
30 ПІ-162 Бихал Іван Юрійович 6,85
31 ПІ-162 Монастирський Тарас Андрійович 6,83
32 ПІ-161 Лищук Олександр Анатолійович 6,77
33 ПІ-162 Бадьора Ярослав Михайлович 6,77
34 ПІ-162 Андрущенко Дмитро Петрович 6,54
35 ПІ-162 Самойлюк Максим Ігорович 6,08
36 ПІ-161 Качур Володимир  Андрійович 6,00
37 ПІ-161 Бабайцев Богдан Олександрович 5,92
Група ПІБ студента Середній бал успішності
1 ПР-151 Карпович Вячеслав Васильович 5,00
2 ПР-151 Багрій Дар’я Олександрівна 4,85
3 ПР-151 Дрищ Катерина Володимирівна 4,85
4 ПР-152 Мартишевський Владислав Олексійович 4,85
5 ПР-151 Козубай Марина Андріївна 4,77
6 ПР-152 Нагачевська Марина Вікторівна 4,54
7 ПР-152 Гончар Діана Олександрівна 4,54
8 ПР-152 Голубович Володимир  Євгенович 4,46
9 ПР-151 Матвійцев Ігор Сергійович 4,38
10 ПР-151 Савіцький  Владислав Русланович 4,38
11 ПР-152 Вейко Юлія Олександрівна 4,38
12 ПР-152 Залозна  Олена  Миколаївна 4,38
13 ПР-152 Дуда  Костянтин  Михайлович 4,31
14 ПР-152 Миколюк Андрій  Анатолійович 4,31
15 ПР-151 Чернобай Ярослав Олександрович 4,23
16 ПР-152 Бондар Василь Васильович 4,23
17 ПР-152 Починок Артур  Андрійович 4,23
18 ПР-152 Собко  Владислав Вадимович 4,23
19 ПР-151 Танасієнко Вадим Павлович 4,23
20 ПР-151 Маленко Олена Романівна 4,15
21 ПР-151 Семераз  Віталій  Сергійович 4,15
22 ПР-151 Чалий В’ячеслав Володимирович 4,15
23 ПР-152 Савонов  Павло  Володимирович 4,08
24 ПР-151 Кудринецький Антон Сергійович 4,08
25 ПР-151 Кирилюк  Ольга  Олександрівна 4,08
26 ПР-152 Лисюк Олег Валентинович 4,08
27 ПР-151 Стрілець Дмитро Анатолійович 4,08
28 ПР-151 Колос Андрій Богданович 4,00
29 ПР-151 Лозовський Петро Миколайович 4,00
30 ПР-151 Кушнір Дмитро Віталійович 3,92
31 ПР-151 Прус Богдан Вікторович 3,92
32 ПР-152 Ткачук Ярослав  Олександрович 3,92
33 ПР-152 Слободянюк  Андрій Сергійович 3,69
34 ПР-152 Логвиненко  Анна  Тарасівна 3,46
35 ПР-152 Омельчук Тарас Володимирович 3,38
36 ПР-151 Мойсюк Даниіл Миколайович 3,38
37 ПР-152 Кот Олександр Олександрович 3,31
38 ПР-151 Вовкович Дмитро Валерійович 3,31
Група ПІБ студента Середній бал успішності
1 ПР-142 Ніколенко  Ірина Віталіївна 5,00
2 ПР-141 Борікун Артур Анатолійович 5,00
3 ПР-142 Онищук Вадим Іванович 4,73
4 ПР-141 Вавринчук Едуард Миколайович 4,73
5 ПР-141 Заровний Владислав Ігірович 4,55
6 ПР-142 Некрасова Юліанна Андріївна 4,55
7 ПР-142 Юзвишин  Ярослав Валентинович 4,45
8 ПР-141 Євстаф’єва Євгенія Олексіївна 4,45
9 ПР-141 Атаман Владислав Олександрович 4,45
10 ПР-141 Кудрявцев Віктор Володимирович 4,45
11 ПР-142 Остапчук  Ігор Русланович 4,45
12 ПР-141 Когут Дмитро Русланович 4,36
13 ПР-142 Лівенська Валерія Олександрівна 4,10
14 ПР-141 Воронін Олександр Вікторович 3,91
15 ПР-142 Легельбах  Павло Вікторович 3,82
16 ПР-141 Валєєв  Андрій Сергійович 3,73
17 ПР-142 Харитонюк  Ярослав Ярославович 3,55
18 ПР-142 Пилипчук  Руслан  Іванович 3,55
19 ПР-142 Матвійчук Євгеній Вікторович 3,45
20 ПР-142 Федоришин  Олександр Михайлович 3,36
21 ПР-142 Сітніков  Олександр  Олексійович 3,36
22 ПР-141 Коломієць Олександр Станіславович 3,30
23 ПР-141 Козачок Антон Ігорович 3,27
24 ПР-142 Сарнацький Олекса Вадимович 3,20
25 ПР-142 Слівінська  Ольга Ярославівна 3,18
26 ПР-142 Даньковський Костянтин Юрійович 3,18
27 ПР-141 Дідух  Ростислав Юрійович 3,09
28 ПР-142 Савчишин  Іван  Васильович 3,09
29 ПР-142 Білий Ігор  Володимирович 3,09
30 ПР-142 Кустовський Роман  Сергійович 3,0
Група ПІБ студента Середній бал успішності
1 ПР-132 Когут Василь Сергійович 5,00
2 ПР-131 Зайчук Богдана Миколаївна 5,00
3 ПР-132 Свінтков Денис Дмитрович 4,91
4 ПР-131 Дзюбак Владислав Валентинович 4,91
5 ПР-131 Кемінь Максим Вікторович 4,64
6 ПР-132 Чабан Роман Володимирович 4,64
7 ПР-131 Горяк Дмитро Вікторович 4,64
8 ПР-131 Новацький Олег Валерійович 4,55
9 ПР-131 Дорожанський Олексій Олегович 4,55
10 ПР-132 Казаков Олександр Олександрович 4,45
11 ПР-131 Стецюк Павло Петрович 4,36
12 ПР-132 Гуцалюк Вікторія Миколаївна 4,36
13 ПР-132 Мельник Андрій Сергійович 4,36
14 ПР-132 Буров Андрій Юрійович 4,27
15 ПР-131 Ткач Михайло Борисович 4,27
16 ПР-131 Маркітан Максим Олександрович 4,18
17 ПР-132 Горчилов Іван Іванович 4,18
18 ПР-132 Гладищук Дмитро Володимирович 4,18
19 ПР-131 Войцехівський Владислав Олександрович 4,18
20 ПР-131 Горбатюк Іван Володимирович 4,18
21 ПР-132 Шмагайло Вадим Володимирович 4,09
22 ПР-132 Ющенко Владислав Богданович 4,09
23 ПР-131 Мазуренко Андрій Володимирович 4,09
24 ПР-132 Карвацький Максим Олегович 4,00
25 ПР-131 Абдул Рустам Рауфович 4,00
26 ПР-131 Попович Андрій Олегович 4,00
27 ПР-131 Ліповуз Вадим Вікторович 3,82
28 ПР-131 Полюк Денис Вікторович 3,73
29 ПР-131 Самуляк Роман Русланович 3,64
30 ПР-131 Коваль Владислав Вадимович 3,64
31 ПР-131 Брітов Олександр Вікторович 3,55
32 ПР-131 Ковальчук Олександр Олегович 3,55
33 ПР-132 Войцехівський Владислав Ігорович 3,36
34 ПР-131 Никифоров Андрій Васильович 3,36
35 ПР-131 Ощепков Віктор Сергійович 3,36
36 ПР-131 Фаін Артем Борисович 3,36
37 ПР-132 Петрук Богдан Євгенович 3,18
38 ПР-132 Тихоненко  Валерій Олегович 3,18

© 2015-2024 Хмельницький політехнічний коледж