Хмельницький політехнічний фаховий коледж by Lviv Polytechnic National University

Рейтинги на призначення стипендії за результатами першого семестру 2019/2020 н.р.

LecturersStudentsComments Off on Рейтинги на призначення стипендії за результатами першого семестру 2019/2020 н.р.
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ЕК-192 Гуменюк Карина Євгенівна 75,83
2 ЕК-191 Квасницька Єлизавета Андріївна 75,60
3 ЕК-191 Мандрик Яна Володимирівна 72,48
4 ЕК-192 Музика Марія Віталіївна 68,90
5 ЕК-192 Сулима Діана Владиславівна 66,65
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ЕК-181 Щербакова Олександра Миколаївна 79,88
2 ЕК-181 Бегян Анастасія Вікторівна 73,65
3 ЕК-181 Бойченко Катерина Андріївна 69,30
4 ЕК-181 Боднар Орест Сергійович 67,70
5 ЕК-181 Дубовський Вадим Олегович 65,03
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ЕК-172 Поліщук Яна Сергіївна 93,70
2 ЕК-172 Жир Наталія Анатоліївна 93,30
3 ЕК-171 Оплоченко Кароліна Олексіївна 90,80
4 ЕК-172 Слободян Анжеліка Анатоліївна 86,14
5 ЕК-171 Сухорук Дарина Василівна 86,14
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 МЕ-191 Безубик Петро Михайлович 75,05
2 МЕ-191 Возна  Юлія  В`ячеславівна 71,68
3 МЕ-192 Гречаник  Яна  Олегівна 69,30
4 МЕ-192 Загородня  Анастасія  Юріївна 69,10
5 МЕ-192 Бачинська  Дарія  Сергіївна 68,40
6 МЕ-191 Дябел Вікторія Олександрівна 66,45
7 МЕ-192 Возна  Юлія  Олегівна 65,35
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 МЕ-181 Корнійчук Тетяна Сергіївна 72,78
2 МЕ-182 Корнєєва Вероніка Андріївна 70,90
3 МЕ-181 Капустяк Анастасія Анатоліївна 65,28
4 МЕ-182 Допіралова Олександра Сергіївна 62,88
5 МЕ-181 Мантур Дарина Григорівна 62,60
6 МЕ-182 Шкатько Валерія Ігорівна 58,85
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 МЕ-171 Ковальчук Олена Олександрівна 90,40
2 МЕ-171 Козловська Анастасія Олександрівна 88,40
3 МЕ-171 Фейрик Єлизавета Сергіївна 87,20
4 МЕ-172 Поха Карина Віталіївна 86,80
5 МЕ-172 Рибак Аліна Сергіївна 85,60
6 МЕ-172 Томас Каріна В`ячеславівна 85,40
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ПІ-191 Кушнір  Анастасія Сергіївна 70,36
2 ПІ-191 Дроздов  Миколай Олексійович 69,86
3 ПІ-192 Петровська-Хоменко Катерина Михайлівна 67,64
4 ПІ-192 Задачіна Софія Олександрівна 67,22
5 ПІ-191 Шумовецький  Володимир Олексійович 65,27
6 ПІ-191 Яриш  Владислав Романович 64,11
7 ПІ-191 Баранець Михайло Олександрович 63,61
8 ПІ-191 Григорьєва Владислава Вікторівна 63,53
9 ПІ-191 Васільєв Владислав Ігорович 61,68
10 ПІ-191 Думанський  Костянтин Володимирович 60,70
11 ПІ-191 Галашевський  Олександр Юрійович 60,22
12 ПІ-191 Капітанчук  Михайло  Миколайович 59,82
13 ПІ-192 Войцехівський Олександр Олександрович 59,72
14 ПІ-192 Філіпова Ангеліна Володимирівна 59,55
15 ПІ-191 Мельник  Владислав  Віталійович 58,95
16 ПІ-191 Брожко Євген Володимирович 58,65
17 ПІ-191 Алєксєєв Микола Ігорович 58,15
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ПІ-182 Розгон Андрій Сергійович 78,13
2 ПІ-181 Зейлик Роман Юрійович 76,45
3 ПІ-181 Бараболя Владислав Миколайович 76,33
4 ПІ-181 Кравчук Ілья Віталійович 75,63
5 ПІ-181 Цапик Єлизавета Романівна 74,38
6 ПІ-181 Гурний  Роман Вікторович 74,25
7 ПІ-181 Кулачук  Ольга Романівна 73,00
8 ПІ-182 Білик Ірина Олександрівна 72,50
9 ПІ-181 Пляцик  Олександр  Віталійович 69,45
10 ПІ-181 Шимків Мирослав Віталійович 69,25
11 ПІ-182 Гетьман Дем’ян Богданович 68,75
12 ПІ-182 Тимощук Назарій Миколайович 67,38
13 ПІ-181 Фасуляк Дмитро Антонович 65,00
14 ПІ-181 Цегельник  Олексій  Володимирович 63,75
15 ПІ-182 Кос Валерія Вікторівна 63,13
16 ПІ-182 Монастирська Дар’я Сергіївна 61,63
17 ПІ-182 Шеремета Даниїл Олександрович 61,13
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ПІ-172 Сідельник Євген Олександрович 93,00
2 ПІ-171 Супрун Павло Костянтинович 92,70
3 ПІ-171 Петрина Вікторія Іванівна 92,20
4 ПІ-171 Жереб Денис Валерійович 90,50
5 ПІ-171 Лишенко Ірина Русланівна 90,50
6 ПІ-172 Трохимчук Ольга Вікторівна 90,50
7 ПІ-171 Гринчук Владислав Валерійович 90,00
8 ПІ-172 Омелянчук Михайло Едуардович 86,25
9 ПІ-172 Гордієнко Євгеній Олегович 83,75
10 ПІ-172 Гадзира Валерія Євгенівна 83,25
11 ПІ-171 Собко Валерій Андрійович 79,25
12 ПІ-171 Юрчак Антон Володимирович 79,25
13 ПІ-171 Червончук Ілля Сергійович 78,95
14 ПІ-172 Моїк Олександр Ігорович 77,75
15 ПІ-172 Васьков Олександр Вікторович 77,30
16 ПІ-172 Якимчук Дарина Дмитрівна 76,45
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ПІ-162 Борсук Ірина Миколаївна 91,00
2 ПІ-161 Тимофієв   Ілля Анатолійович 89,20
3 ПІ-161 Юрченко Дмитро Юрійович 87,40
4 ПІ-162 Гунчак Діана Валентинівна 86,90
5 ПІ-162 Колесник Павло Андрійович 84,30
6 ПІ-162 Войченко Роман Олександрович 83,00
7 ПІ-161 Пилипчук Микола Миколайович 81,20
8 ПІ-162 Савич Нікола Властімірович 77,90
9 ПІ-162 Балагур Андрій Ігорович 77,60
10 ПІ-162 Бихал Іван Юрійович 77,60
11 ПІ-161 Гаркавюк Даніїл Степанович 76,10
12 ПІ-161 Лищук Олександр Анатолійович 76,10
13 ПІ-162 Кашперський Юрій Васильович 75,80
14 ПІ-162 Зозуляк Дарія Василівна 74,80
15 ПІ-162 Ямборко Дмитро Анатолійович 74,30
16 ПІ-161 Дзись Владислав Сергійович 72,50
17 ПІ-162 Токарчук Єгор Олегович 72,00
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 КІ-191 Колєсніков   Віталій Русланович 65,30
2 КІ-191 Ачкасов Артем Денисович 60,88
3 КІ-193 Костюк    Владислав Михайлович 59,14
4 КІ-192 Баклажко    Вадим Валерійович 58,99
5 КІ-192 Попик   Ілля Романович 58,35
6 КІ-192 Пипик   Максим Володимирович 57,47
7 КІ-192 Корольчук    Артем Вадимович 57,03
8 КІ-192 Бакалець    Назар Вікторович 56,79
9 КІ-192 Дреус   Максим Васильович 56,23
10 КІ-192 Тарасюк    Ерік Валерійович 55,91
11 КІ-192 Вовкович   Максим Олександрович 55,73
12 КІ-192 Малиночко   Богдан Віталійович 55,73
13 КІ-193 Щенсневич   Дмитро Вадимович 55,73
14 КІ-193 Возінський    Віктор Володимирович 55,26
15 КІ-193 Денисенко   Дмитро Олегович 55,23
16 КІ-192 Дмітрієв    Богдан Валерійович 54,86
17 КІ-193 Лахман    Павло Олегович 52,95
18 КІ-191 Сак    Андрій Михайлович 52,50
19 КІ-191 Степанюк   Андрій Ігорович 52,33
20 КІ-191 Бучний   Олег Юрійович 52,32
21 КІ-193 Андріяшин   Олексій Максимович 51,82
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 КІ-183 Чайковська  Анастасія  Володимирівна 78,10
2 КІ-182 Кулачук    Марія  Романівна 71,10
3 КІ-182 Пасічник  Максим  Костянтинович 69,58
4 КІ-181 Гучок Богдан  Володимирович 65,63
5 КІ-181 Висоцький  Ігор  Павлович 65,03
6 КІ-183 Присяжний  Андрій  Русланович 65,03
7 КІ-183 Олешко  Павло Віталійович 64,35
8 КІ-183 Стасішен  Іван  Михайлович 63,35
9 КІ-183 Пронічев  Даніїл  Олександрович 63,00
10 КІ-182 Магола  Денис  Сергійович 62,28
11 КІ-182 Горбатенко    Олексій  Михайлович 62,00
12 КІ-181 Козубець  Аліна  Василівна 61,00
13 КІ-183 Білошапко   Дмитро  Вікторович 60,20
14 КІ-183 Какурін  Богдан  Сергійович 60,20
15 КІ-181 Михайловський  Ростислав Володимирович 59,40
16 КІ-183 Цибульська  Анна  Олександрівна 59,35
17 КІ-181 Засоренко  Владислав  Валентинович 58,73
18 КІ-182 Сивак   Віталій  Олександрович 57,93
19 КІ-183 Лозовецький  Андрій  Анатолійович 56,75
20 КІ-182 Островський  Віталій  Валерійович 56,45
21 КІ-183 Цуцуловський Радіон  Віталійович 56,25
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 КІ-171 Величко  Назарій  Вікторович 85,06
2 КІ-173 Гасюк   Євгеній Ігорович 82,44
3 КІ-173 Кашперський  Мирослав  Володимирович 81,50
4 КІ-173 Холодюк  Ростислав  Русланович 81,50
5 КІ-171 Недял   Дмитро Анатолійович 81,00
6 КІ-171 Сергєєв  Денис  Олександрович 81,00
7 КІ-171 Солдатова   Діана Вадимівна 81,00
8 КІ-171 Борисов  Ігор  Сергійович 79,14
9 КІ-173 Атаманюк   Анна Миколаївна 78,94
10 КІ-171 Гуцалюк  Артем  Олексійович 77,94
11 КІ-171 Макаров Максим Володимирович 77,94
12 КІ-173 Андрощук   Андрій Володимирович 77,30
13 КІ-171 Гавриляк  Іван  Павлович 77,00
14 КІ-173 Боярчук  Ілля  Олександрович 76,50
15 КІ-171 Шахрай  Валентин  В`ячеславович 76,06
16 КІ-171 Лісовий  Володимир  Володимирович 75,86
17 КІ-171 Кошелюк  Максим  Васильович 75,56
18 КІ-171 Подвисоцький  Владислав  Іванович 75,56
19 КІ-173 Константінов  Іван  Олександрович 75,56
20 КІ-171 Шмаль   Валентин Валерійович 75,06
21 КІ-173 Аблєєв  Валентин  Андрійович 75,06
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 КІ-163 Коляда  Денис  Олександрович 91,20
2 КІ-162 Кравчук  Михайло  Володимирович 90,00
3 КІ-161 Гериш  Володимир  Сергійович 88,20
4 КІ-163 Береговий  Назарій  Миколайович 85,40
5 КІ-163 Попсуй  Владислав  Віталійович 85,40
6 КІ-162 Чубіна Діана Романівна 85,10
7 КІ-162 Левіцька  Анна  Анатоліївна 83,80
8 КІ-161 Беднарський  Андрій  Олександрович 82,80
9 КІ-162 Брицький  Владислав  Володимирович 82,80
10 КІ-161 Сідельник  Віталій  Вікторович 82,00
11 КІ-163 Дацьков  Денис  Андрійович 81,20
12 КІ-163 Колісник  Роман  Володимирович 80,40
13 КІ-162 Яковлєва  Ірина  Павлівна 80,00
14 КІ-162 Кондратюк  Олександр  Володимирович 79,70
15 КІ-161 Бурмій   Альона Іванівна 79,60
16 КІ-162 Бацура  Денис  Ігорович 77,90
17 КІ-163 Красносельський  Максим  Андрійович 77,60
18 КІ-163 Фрединський  Роман  Олександрович 77,40
19 КІ-161 Гурман  Юрій  Ігорович 75,60
20 КІ-161 Псьол  Максим  Сергійович 74,30
21 КІ-163 Домік  Валентин  Віталійович 74,30
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ПМ-191 Кліменко Денис Володимирович 71,35
2 ПМ-191 Дзвонковський Ярослав Геннадійович 69,63
3 ПМ-192 Танюк Антон Миколайович 65,20
4 ПМ-191 Тукало Владислав Ігорович 64,60
5 ПМ-192 Літвінова Альона Юріївна 63,15
6 ПМ-191 Петляк Олексій Вікторович 63,05
7 ПМ-192 Мінзілевський Дмитро Володимирович 62,65
8 ПМ-192 Хома Владислав Юрійович 62,65
9 ПМ-191 Савіцький Максим Володимирович 60,20
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ПМ-181 Білявський Максим Юрійович 67,55
2 ПМ-182 Мостовий Вадим Олександрович 67,03
3 ПМ-181 Швед Олександр Олександрович 65,43
4 ПМ-182 Чергінський Владислав Володимирович 63,18
5 ПМ-182 Алексеєв Богдан Валентинович 63,08
6 ПМ-182 Бабійчук Назарій Валерійович 61,80
7 ПМ-181 Петравчук Максим Сергійович 58,73
8 ПМ-181 Бродський Євгеній Андрійович 57,98
9 ПМ-182 Осташук Максим Петрович 56,03
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ПМ-171 Яцков Богдан Віталійович 90,50
2 ПМ-171 Машталер Володимир Олександрович   88,84
3 ПМ-172 Каплун Віталій Олександрович 87,00
4 ПМ-172 Кірпічов Дмитро Сергійович 85,05
5 ПМ-172 Осадчий Максим Романович 84,75
6 ПМ-171 Багрій Іван Валентинович 83,84
7 ПМ-171 Рудавський Іван Вадимович 81,50
8 ПМ-172 Тарасюк Валентин Віталійович 81,50
9 ПМ-171 Бурима Денис Русланович 78,00
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 ПМ-162 Маснюк Роман Віталійович 92,80
2 ПМ-161 Кривенко Владислав Олегович 92,60
3 ПМ-162 Гурніцький Ярослав Юзефович 91,50
4 ПМ-161 Фурдуй Ігор Олегович 91,00
5 ПМ-162 Шеремета Вадим Ігорович 90,00
6 ПМ-162 Шеремета Владислав Ігорович 90,00
7 ПМ-162 Васильков Ілля Володимирович 84,60
8 ПМ-161 Кирилішин Максим Миколайович 84,05
9 ПМ-161 Бродський Микола Володимирович 83,80
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 МГ-191 Романовський  Ілля  Володимирович 65,35
2 МГ-191 Петришин  Олександр  Сергійович 61,73
3 МГ-191 Гринь  Артур  Миколайович 60,78
4 МГ-191 Луков  В`ячеслав  Михайлович 58,68
5 МГ-191 Земляк  Максим  Миколайович 56,95
6 МГ-191 Хоптяний  Богдан  Сергійович 54,73
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 МГ-181 Мельников Андрій Дмитрович 63,48
2 МГ-181 Бець Богдан Юрійович 58,48
3 МГ-181 Кіссер Максим Дмитрович 58,03
4 МГ-181 Яцков Богдан Сергійович 57,30
5 МГ-181 Білик Назар Ігорович 56,23
6 МГ-181 Дідовський Єгор Сергійович 52,53
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 МГ-171 Савчук Назарій Сергійович 92,50
2 МГ-171 Заверуха Костянтин Миколайович 90,50
3 МГ-171 Ситюк Нікіта Ігорович 89,55
4 МГ-171 Верьовкін Іван Васильович 88,25
5 МГ-171 Іванцюк Давид Михайлович 86,50
6 МГ-171 Остапець Владислав Олегович 83,75
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 МГ-161 Туржанський Олексій Миколайович 91,00
2 МГ-161 Максимчук Іван Анатолійович 85,00
3 МГ-161 Волянський Дмитро Володимирович 79,20
4 МГ-161 Щипановський Максим Олександрович 77,90
5 МГ-161 Довгань Роман Юрійович 75,60
6 МГ-161 Олійник Денис Васильович 74,30
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 АТ-191 Шкуренко Мирослав Володимирович 66,98
2 АТ-192 Семенов Ярослав Олексійович 61,00
3 АТ-191 Роля Андрій Миколайович 58,98
4 АТ-191 Осташевський Максим Сергійович 57,00
5 АТ-191 Корсун Євгеній Євгенійович 56,48
6 АТ-191 Степанюк Дмитро Володимирович 56,30
7 АТ-192 Козловський Артур Сергійович 55,18
8 АТ-192 Грицина Олександр Сергійович 54,20
9 АТ-191 Шейгис Валентин Вікторович 53,48
10 АТ-192 Сідлецький Владислав Володимирович 52,18
11 АТ-192 Войтов Артем Романович 52,03
12 АТ-191 Мельник Артем Андрійович 51,30
13 АТ-191 Назаркін Артур Валерійович 51,18
14 АТ-192 Черніков Роман Дмитрович 51,03
15 АТ-192 Алієв Артур Ханогланович 49,98
16 АТ-192 Шаршонь Костянтин Богданович 49,33
17 АТ-192 Андріїшин Василь Іванович 48,00
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 АТ-182 Смерчинський Костянтин Олексійович 68,30
2 АТ-182 Бурдинський Іван Миколайович 67,20
3 АТ-182 Резнік Ростислав Віталійович 62,00
4 АТ-181 Бабій Юрій Олегович 61,00
5 АТ-181 Бурлик Назарій Олександрович 58,00
6 АТ-181 Машталєр Валентин Олегович 56,98
7 АТ-181 Панчишин Михайло Васильович 56,98
8 АТ-181 Ярмощук Денис Федорович 56,83
9 АТ-182 Браславець Микола Костянтинович 55,18
10 АТ-182 Бочаров Ростислав Андрійович 54,73
11 АТ-182 Мазур Максим Миколайович 54,73
12 АТ-182 Продан Ілля Андрійович 54,73
13 АТ-181 Зяблюк Дмитро Юрійович 53,98
14 АТ-181 Шафорост Володимир Валерійович 53,53
15 АТ-182 Кучерук Максим Васильович 53,48
16 АТ-182 Пилипчук Борис Петрович 53,48
17 АТ-181 Шерепа Олександр Іванович 52,70
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 АТ-171 Дорош Андрій Русланович 91,00
2 АТ-172 Стаднік Олександр Валентинович 91,00
3 АТ-171 Козінчук Михайло Олегович 87,40
4 АТ-171 Красний Андрій Валентинович 85,10
5 АТ-172 Скрипник Андрій Миколайович 85,10
6 АТ-171 Подоля Владислав Володимирович 83,30
7 АТ-171 Подчинюк Володимир Віталійович 83,30
8 АТ-172 Пакулько Максим Михайлович 81,80
9 АТ-171 Гончар Сергій Анатолійович 81,50
10 АТ-172 Квасневський Максим Олегович 81,50
11 АТ-172 Кобилянський Андрій Валерійович 81,20
12 АТ-172 Шевчук Віталій Миколайович 81,20
13 АТ-171 Редик Роман Олексійович 81,00
14 АТ-171 Корчевний Олександр Олександрович 79,70
15 АТ-172 Липовецький Тарас Михайлович 79,70
16 АТ-172 Фаренюк Євген Олександрович 79,70
Група ПІБ студента Рейтинговий бал
1 АТ-161 Безрукий Вячеслав Олександрович 91,00
2 АТ-162 Вавренюк Віталій Олександрович 84,88
3 АТ-161 Григорчук Вадим Іванович 84,58
4 АТ-161 Войтюк Ігор Сергійович 84,56
5 АТ-161 Василишин Дмитро Володимирович 82,58
6 АТ-162 Бігус Богдан Станіславович 81,90
7 АТ-162 Козак Артем Романович 81,90
8 АТ-161 Штокалюк Владислав Валентинович 80,12
9 АТ-161 Антонюк Сергій Володимирович 79,92
10 АТ-161 Олійник Олександр Ігорович 79,92
11 АТ-161 Туз Богдан Ігорович 79,92
12 АТ-161 Білявський Артем Юрійович 77,94
13 АТ-162 Гайдамака Максим Анатолійович 77,94
14 АТ-161 Колодзей Максим Русланович 76,46
15 АТ-161 Чумак Роман Андрійович 75,96
16 АТ-161 Федорчук Артем Олександрович 74,78
17 АТ-161 Юськов Максим Вікторович 72,20

© 2015-2024 Хмельницький політехнічний коледж